Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 200,00 EG£ | 100,00-400,00 |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 1 000,00 EG£ | 600,00-2 000,00 |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 250,00 EG£ | 200,00-300,00 |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 70,00 EG£ | 45,00-180,00 |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 150,00 EG£ | 100,00-250,00 |
Cappuccino (ordinaire) | 71,34 EG£ | 25,00-125,00 |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 18,15 EG£ | 15,00-30,00 |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 6,99 EG£ | 5,00-10,00 |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 44,84 EG£ | 30,00-52,00 |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 29,02 EG£ | 10,00-60,00 |
Riz (blanc), (1kg) | 34,89 EG£ | 26,00-45,00 |
Oeufs (ordinaires) (12) | 73,10 EG£ | 52,00-96,00 |
Fromage Local (1kg) | 166,94 EG£ | 80,00-400,00 |
Filets de Poulet (1kg) | 216,82 EG£ | 120,00-300,00 |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 437,37 EG£ | 350,00-500,00 |
Pommes (1kg) | 76,22 EG£ | 40,00-110,00 |
Bananes (1kg) | 30,82 EG£ | 20,00-50,00 |
Oranges (1kg) | 24,68 EG£ | 15,00-40,00 |
Tomates (1kg) | 18,07 EG£ | 6,00-35,00 |
Pommes de Terres | 21,89 EG£ | 9,00-35,00 |
Oignons (1kg) | 21,01 EG£ | 10,00-30,00 |
Salade (1 tête) | 12,06 EG£ | 5,00-26,00 |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 10,11 EG£ | 8,00-13,00 |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 350,00 EG£ | 200,00-600,00 |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 64,96 EG£ | 40,00-100,00 |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 102,30 EG£ | 50,00-150,00 |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 100,00 EG£ | 80,00-120,00 |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 15,00 EG£ | 7,50-20,00 |
Passe mensuel (Prix régulier) | 310,00 EG£ | 250,00-750,00 |
Base de Taxi (Tarif normal) | 20,00 EG£ | 10,00-30,00 |
Taxi 1km (Tarif normal) | 15,00 EG£ | 8,00-25,00 |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 70,00 EG£ | 30,00-300,00 |
Essence (1 litre) | 16,44 EG£ | 13,50-19,00 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 1 700 000,00 EG£ | 1 500 000,00-1 850 000,00 |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 1 560 800,00 EG£ | 1 400 000,00-1 750 000,00 |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 1 109,81 EG£ | 600,00-2 000,00 |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 353,88 EG£ | 150,00-800,00 |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 604,55 EG£ | 300,00-1 250,00 |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 766,92 EG£ | 300,00-2 000,00 |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 345,81 EG£ | 200,00-500,00 |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 150,00 EG£ | 120,00-300,00 |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 4 439,57 EG£ | 1 833,33-8 000,00 |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 97 414,06 EG£ | 50 000,00-180 000,00 |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 1 364,79 EG£ | 500,00-3 000,00 |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 2 222,41 EG£ | 1 000,00-4 000,00 |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 5 522,73 EG£ | 3 000,00-10 000,00 |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 2 501,92 EG£ | 1 000,00-5 000,00 |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 8 506,19 EG£ | 5 000,00-20 000,00 |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 5 093,93 EG£ | 2 500,00-12 000,00 |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 16 556,11 EG£ | 7 500,00-33 000,00 |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 9 960,53 EG£ | 5 000,00-25 000,00 |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 37 700,00 EG£ | 25 000,00-65 000,00 |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 21 774,29 EG£ | 11 000,00-40 000,00 |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 7 213,64 EG£ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 17,07 | 8,00-27,00 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page
Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité