Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 30,00 AED | 15,00-80,00 |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 250,00 AED | 120,00-500,00 |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 35,00 AED | 30,00-40,00 |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 40,00 AED | 27,00-60,00 |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 45,00 AED | 35,00-60,00 |
Cappuccino (ordinaire) | 19,96 AED | 8,00-30,00 |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 4,05 AED | 2,50-10,00 |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 2,08 AED | 1,00-7,00 |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 6,83 AED | 4,00-12,00 |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 5,19 AED | 3,00-12,00 |
Riz (blanc), (1kg) | 8,03 AED | 4,28-16,00 |
Oeufs (ordinaires) (12) | 11,83 AED | 5,60-24,00 |
Fromage Local (1kg) | 38,68 AED | 18,00-100,00 |
Filets de Poulet (1kg) | 32,10 AED | 15,00-54,00 |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 42,66 AED | 25,00-70,00 |
Pommes (1kg) | 8,32 AED | 5,00-12,00 |
Bananes (1kg) | 6,54 AED | 4,50-10,00 |
Oranges (1kg) | 6,36 AED | 2,20-14,00 |
Tomates (1kg) | 5,32 AED | 3,00-10,00 |
Pommes de Terres | 4,13 AED | 2,50-6,00 |
Oignons (1kg) | 4,59 AED | 2,50-7,00 |
Salade (1 tête) | 5,58 AED | 3,00-10,00 |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 2,32 AED | 1,50-4,00 |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 50,00 AED | 27,00-100,00 |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 8,65 AED | 5,00-15,00 |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 10,28 AED | 6,00-18,00 |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 23,00 AED | 20,00-28,00 |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 5,00 AED | 2,50-10,00 |
Passe mensuel (Prix régulier) | 200,00 AED | 95,00-350,00 |
Base de Taxi (Tarif normal) | 12,00 AED | 6,00-15,00 |
Taxi 1km (Tarif normal) | 2,50 AED | 1,82-4,97 |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 30,00 AED | 30,00-50,00 |
Essence (1 litre) | 2,82 AED | 2,50-3,30 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 163 937,00 AED | 100 000,00-166 827,00 |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 82 486,25 AED | 81 652,38-85 000,00 |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 683,40 AED | 400,00-1 275,00 |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 213,00 AED | 90,00-350,00 |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 373,84 AED | 250,00-499,00 |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 261,69 AED | 125,00-500,00 |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 136,76 AED | 50,00-200,00 |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 50,00 AED | 40,00-75,00 |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 2 512,78 AED | 1 250,00-5 000,00 |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 45 943,67 AED | 25 000,00-75 000,00 |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 256,31 AED | 85,00-500,00 |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 230,01 AED | 80,00-400,00 |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 383,41 AED | 200,00-600,00 |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 388,44 AED | 200,00-700,00 |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 6 412,05 AED | 2 554,17-12 500,00 |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 4 356,72 AED | 2 343,30-7 500,00 |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 12 458,12 AED | 6 000,00-25 000,00 |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 9 076,15 AED | 4 500,00-18 000,00 |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 23 925,17 AED | 15 000,00-32 291,73 |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 13 581,21 AED | 8 611,13-22 943,00 |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 11 332,73 AED | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 4,61 | 3,50-6,00 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dubai | 60,12 | 60,00 | 60,07 | 46,45 | 64,56 | 125,97 | |
Abou Dabi | 56,12 | 39,89 | 49,04 | 45,39 | 59,63 | 121,27 | |
Charjah | 51,61 | 21,80 | 38,62 | 37,51 | 39,56 | 116,11 | |
Ras el Khaïmah | 50,00 | 21,89 | 37,75 | 44,91 | 48,13 | 110,35 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page
Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité