Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 14,00 € | 10,00-20,00 |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 50,00 € | 35,00-80,00 |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 9,30 € | 8,00-12,00 |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 3,00 € | 2,00-5,00 |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 3,50 € | 2,50-5,00 |
Cappuccino (ordinaire) | 2,02 € | 1,20-3,50 |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 2,20 € | 1,50-3,00 |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 1,60 € | 1,00-2,50 |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 1,04 € | 0,85-1,30 |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 1,34 € | 0,80-3,00 |
Riz (blanc), (1kg) | 1,41 € | 0,95-2,00 |
Oeufs (ordinaires) (12) | 2,62 € | 1,65-3,95 |
Fromage Local (1kg) | 12,40 € | 7,00-24,40 |
Filets de Poulet (1kg) | 7,28 € | 4,00-10,00 |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 13,54 € | 8,00-20,00 |
Pommes (1kg) | 2,13 € | 1,20-3,00 |
Bananes (1kg) | 1,77 € | 1,20-3,00 |
Oranges (1kg) | 1,81 € | 0,95-3,50 |
Tomates (1kg) | 2,24 € | 1,20-3,49 |
Pommes de Terres | 1,55 € | 0,80-2,20 |
Oignons (1kg) | 1,68 € | 1,00-2,75 |
Salade (1 tête) | 1,14 € | 0,75-1,99 |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 0,66 € | 0,26-1,20 |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 5,00 € | 3,00-9,00 |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 1,11 € | 0,65-2,00 |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 1,82 € | 1,00-3,00 |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 5,50 € | 5,00-6,50 |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 1,50 € | 1,05-2,50 |
Passe mensuel (Prix régulier) | 30,00 € | 20,00-50,00 |
Base de Taxi (Tarif normal) | 3,67 € | 2,40-6,00 |
Taxi 1km (Tarif normal) | 1,30 € | 1,00-2,50 |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 23,00 € | 17,41-31,00 |
Essence (1 litre) | 1,54 € | 1,40-1,70 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 33 365,00 € | 28 000,00-33 365,00 |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 27 033,46 € | 26 000,00-30 000,00 |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 130,65 € | 80,00-220,00 |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 16,86 € | 8,00-30,00 |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 29,15 € | 20,00-45,00 |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 40,65 € | 26,00-60,00 |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 13,69 € | 8,00-20,00 |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 8,00 € | 7,00-12,00 |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 453,02 € | 300,00-800,00 |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 8 804,23 € | 6 000,00-14 500,00 |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 75,37 € | 30,00-110,00 |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 31,58 € | 20,00-50,00 |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 78,35 € | 50,00-120,00 |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 92,89 € | 50,00-150,00 |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 906,01 € | 600,00-1 500,00 |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 709,59 € | 450,00-1 100,00 |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 1 443,64 € | 900,00-2 515,15 |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 1 059,27 € | 700,00-1 800,00 |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 3 710,42 € | 2 000,00-7 000,00 |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 2 311,68 € | 1 270,00-4 500,00 |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 1 733,34 € | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 3,50 | 2,50-4,50 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | 57,77 | 37,87 | 49,09 | 54,94 | 61,82 | 85,92 | |
Madrid | 57,05 | 38,02 | 48,75 | 52,99 | 60,71 | 99,61 | |
Palma de Majorque | 56,68 | 30,39 | 45,22 | 49,96 | 62,68 | 80,50 | |
Malaga | 48,74 | 28,40 | 39,87 | 46,22 | 50,66 | 84,36 | |
Séville (Séville) | 48,33 | 21,73 | 36,73 | 50,99 | 45,93 | 99,98 | |
Valence | 48,00 | 27,72 | 39,16 | 46,20 | 53,65 | 124,58 | |
Alicante | 46,79 | 21,10 | 35,59 | 45,10 | 52,56 | 113,50 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page
Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité