Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 20,00 $ | 12,00-40,00 |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 75,00 $ | 50,00-150,00 |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 11,50 $ | 10,00-15,00 |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 6,00 $ | 4,00-9,00 |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 7,00 $ | 5,00-12,00 |
Cappuccino (ordinaire) | 5,26 $ | 3,00-8,00 |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 2,57 $ | 2,00-4,00 |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 2,09 $ | 1,50-3,00 |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 1,06 $ | 0,53-2,07 |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 3,64 $ | 1,97-6,75 |
Riz (blanc), (1kg) | 4,57 $ | 2,03-8,82 |
Oeufs (ordinaires) (12) | 4,32 $ | 1,99-7,61 |
Fromage Local (1kg) | 12,90 $ | 6,61-26,46 |
Filets de Poulet (1kg) | 12,24 $ | 5,51-22,05 |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 16,31 $ | 9,81-26,46 |
Pommes (1kg) | 5,26 $ | 2,20-8,82 |
Bananes (1kg) | 1,68 $ | 1,10-4,41 |
Oranges (1kg) | 4,47 $ | 2,14-11,02 |
Tomates (1kg) | 4,89 $ | 2,16-8,82 |
Pommes de Terres | 2,92 $ | 1,10-6,61 |
Oignons (1kg) | 3,07 $ | 1,74-6,59 |
Salade (1 tête) | 2,20 $ | 1,29-4,87 |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 2,24 $ | 1,00-3,50 |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 15,00 $ | 9,00-25,00 |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 2,00 $ | 1,71-3,57 |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 3,61 $ | 1,50-7,00 |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 10,00 $ | 8,00-19,00 |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 2,50 $ | 1,50-4,00 |
Passe mensuel (Prix régulier) | 65,00 $ | 35,00-132,00 |
Base de Taxi (Tarif normal) | 3,60 $ | 2,60-7,00 |
Taxi 1km (Tarif normal) | 1,74 $ | 1,25-3,11 |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 30,00 $ | 22,50-45,00 |
Essence (1 litre) | 0,90 $ | 0,74-1,31 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 34 000,00 $ | 24 800,00-36 907,41 |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 26 005,97 $ | 24 898,34-28 101,02 |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 208,77 $ | 120,22-392,31 |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 59,88 $ | 30,00-105,00 |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 71,95 $ | 50,00-109,28 |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 45,55 $ | 20,00-148,23 |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 21,94 $ | 9,00-65,00 |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 14,50 $ | 10,50-20,00 |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 1 370,88 $ | 800,00-3 094,72 |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 23 279,38 $ | 12 895,00-40 000,00 |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 52,12 $ | 28,00-80,00 |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 42,46 $ | 23,40-70,00 |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 90,05 $ | 60,00-130,00 |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 113,17 $ | 65,00-200,00 |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 725,58 $ | 1 100,00-4 097,14 |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 424,06 $ | 900,00-2 766,67 |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 2 855,72 $ | 1 800,00-8 221,43 |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 2 376,52 $ | 1 550,00-5 226,67 |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 3 238,81 $ | 1 830,00-17 355,22 |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 2 709,50 $ | 1 722,23-12 176,10 |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 4 318,85 $ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 6,47 | 6,00-7,00 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
New York, New York | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Honolulu, Hawaii | 96,53 | 58,84 | 80,05 | 119,78 | 89,62 | 103,94 | |
San Francisco, Californie | 94,31 | 79,68 | 87,91 | 100,99 | 104,30 | 161,73 | |
Seattle, Washington | 87,52 | 61,29 | 76,05 | 94,82 | 92,29 | 167,79 | |
San Jose, Californie | 86,51 | 75,38 | 81,64 | 93,26 | 82,80 | 142,03 | |
Boston, Massachusetts | 84,40 | 80,13 | 82,53 | 91,32 | 92,38 | 144,74 | |
Washington, District de Colombie | 83,10 | 71,71 | 78,12 | 86,03 | 93,79 | 154,59 | |
San Diego, Californie | 80,00 | 72,58 | 76,75 | 77,78 | 87,63 | 134,24 | |
Los Angeles, Californie | 78,96 | 64,67 | 72,71 | 84,69 | 87,73 | 118,40 | |
Miami, Floride | 76,21 | 69,70 | 73,36 | 76,77 | 95,83 | 114,31 | |
Sacramento, Californie | 75,88 | 50,55 | 64,80 | 82,94 | 70,89 | 130,07 | |
Philadelphie, Pennsylvanie | 75,17 | 42,16 | 60,74 | 84,80 | 74,08 | 141,74 | |
Chicago, Illinois | 73,63 | 56,79 | 66,27 | 80,75 | 83,18 | 153,58 | |
La Nouvelle-Orléans, Louisiane | 73,19 | 40,48 | 58,89 | 75,73 | 90,52 | 129,26 | |
Denver, Colorado | 72,86 | 51,81 | 63,65 | 78,19 | 74,96 | 158,71 | |
Atlanta, Géorgie | 72,47 | 43,32 | 59,72 | 82,02 | 79,74 | 161,57 | |
Portland, Oregon | 71,97 | 47,14 | 61,11 | 75,96 | 72,16 | 153,21 | |
Colorado Springs, Colorado | 71,54 | 40,84 | 58,12 | 75,52 | 76,49 | 143,50 | |
Spokane, Washington | 71,10 | 40,35 | 57,65 | 78,19 | 76,39 | 139,13 | |
Reno, Nevada | 70,28 | 38,28 | 56,28 | 76,63 | 73,13 | 148,67 | |
Pittsburgh, Pennsylvanie | 70,27 | 36,29 | 55,41 | 81,95 | 64,30 | 147,63 | |
Minneapolis, Minnesota | 69,51 | 38,13 | 55,78 | 80,28 | 72,38 | 161,08 | |
Columbus, Ohio | 69,36 | 38,99 | 56,08 | 73,70 | 72,40 | 137,68 | |
Tampa, Floride | 68,80 | 49,29 | 60,27 | 75,34 | 72,49 | 140,74 | |
Nashville, Tennessee | 68,76 | 52,53 | 61,66 | 75,85 | 68,81 | 140,27 | |
Dallas, Texas | 68,74 | 46,22 | 58,89 | 71,88 | 73,25 | 159,76 | |
Baltimore, Maryland | 68,66 | 43,62 | 57,71 | 78,66 | 69,25 | 135,80 | |
Phoenix, Arizona | 68,48 | 39,27 | 55,71 | 72,43 | 73,33 | 145,84 | |
Charlotte, Caroline du Nord | 67,76 | 46,99 | 58,68 | 78,95 | 67,11 | 140,48 | |
Raleigh, Caroline du Nord | 67,55 | 43,82 | 57,17 | 75,68 | 67,12 | 152,84 | |
Omaha, Nebraska | 67,00 | 41,39 | 55,80 | 70,82 | 70,29 | 144,76 | |
Indianapolis, Indiana | 66,69 | 40,25 | 55,13 | 67,06 | 75,97 | 163,42 | |
Orlando Floride | 66,54 | 42,31 | 55,95 | 72,35 | 72,08 | 146,67 | |
Saint Louis, Missouri | 66,37 | 33,26 | 51,89 | 73,58 | 69,14 | 170,11 | |
Fort Worth, Texas | 66,36 | 39,59 | 54,66 | 71,97 | 63,57 | 153,95 | |
Las Vegas, Nevada | 65,74 | 38,97 | 54,03 | 64,41 | 75,66 | 143,73 | |
Madison, Wisconsin | 65,74 | 42,96 | 55,78 | 72,60 | 64,88 | 152,31 | |
Oklahoma City, Oklahoma | 65,27 | 32,53 | 50,96 | 67,05 | 67,94 | 142,38 | |
Kansas City, Missouri | 65,16 | 31,75 | 50,55 | 73,12 | 71,37 | 154,57 | |
Salt Lake City, Utah | 64,65 | 39,62 | 53,70 | 67,00 | 70,30 | 158,34 | |
Tucson, Arizona | 64,32 | 31,95 | 50,17 | 67,01 | 70,05 | 143,79 | |
Austin, Texas | 62,61 | 50,04 | 57,11 | 65,20 | 70,25 | 164,08 | |
Houston, Texas | 62,57 | 42,35 | 53,73 | 65,49 | 70,16 | 165,61 | |
Cleveland, Ohio | 62,50 | 34,27 | 50,16 | 69,96 | 59,64 | 129,33 | |
Wichita, Kansas | 62,29 | 27,38 | 47,03 | 68,50 | 59,11 | 151,62 | |
Jacksonville, Floride | 61,21 | 38,73 | 51,38 | 64,27 | 74,77 | 154,39 | |
Albuquerque, Nouveau-Mexique | 60,52 | 32,82 | 48,41 | 69,19 | 67,78 | 160,49 | |
San Antonio, Texas | 60,02 | 37,07 | 49,99 | 61,42 | 62,67 | 160,31 | |
Cincinnati, Ohio | 56,86 | 37,96 | 48,59 | 61,21 | 56,55 | 160,17 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page
Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité