Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 45,00 Q | 25,00-90,00 |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 385,00 Q | 250,00-750,00 |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 50,00 Q | 45,00-69,07 |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 25,00 Q | 14,00-38,37 |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 40,00 Q | 20,00-50,00 |
Cappuccino (ordinaire) | 26,43 Q | 15,00-40,00 |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 10,25 Q | 6,00-20,00 |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 7,82 Q | 5,00-15,00 |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 15,21 Q | 10,00-18,00 |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 20,50 Q | 8,00-61,40 |
Riz (blanc), (1kg) | 13,72 Q | 7,67-27,00 |
Oeufs (ordinaires) (12) | 17,80 Q | 12,00-32,00 |
Fromage Local (1kg) | 57,15 Q | 20,00-99,21 |
Filets de Poulet (1kg) | 61,43 Q | 28,00-99,21 |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 74,70 Q | 40,00-99,21 |
Pommes (1kg) | 27,91 Q | 10,00-35,27 |
Bananes (1kg) | 12,75 Q | 5,28-30,00 |
Oranges (1kg) | 24,93 Q | 6,00-88,18 |
Tomates (1kg) | 11,34 Q | 6,60-16,00 |
Pommes de Terres | 11,80 Q | 5,51-20,06 |
Oignons (1kg) | 13,95 Q | 6,61-22,05 |
Salade (1 tête) | 5,91 Q | 4,90-10,00 |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 8,62 Q | 5,00-15,00 |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 60,00 Q | 35,00-100,00 |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 14,79 Q | 8,90-25,00 |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 21,56 Q | 12,00-30,70 |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 30,00 Q | 25,00-40,00 |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 8,00 Q | 3,27-15,35 |
Passe mensuel (Prix régulier) | 100,00 Q | 40,00-220,00 |
Base de Taxi (Tarif normal) | 27,50 Q | 20,00-50,00 |
Taxi 1km (Tarif normal) | 8,50 Q | 5,00-13,00 |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 77,50 Q | 50,00-140,00 |
Essence (1 litre) | 8,32 Q | 7,77-9,25 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 140 000,00 Q | 125 000,00-175 000,00 |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 174 884,32 Q | 150 000,00-199 990,00 |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 448,92 Q | 300,00-767,49 |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 246,18 Q | 150,00-400,00 |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 385,97 Q | 225,00-644,00 |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 339,50 Q | 150,00-680,00 |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 195,67 Q | 125,00-299,00 |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 50,00 Q | 45,00-75,00 |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 2 012,50 Q | 800,00-3 600,00 |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 62 182,94 Q | 36 000,00-115 123,51 |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 389,57 Q | 250,00-575,62 |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 395,45 Q | 300,00-575,62 |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 759,37 Q | 600,00-1 200,00 |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 786,14 Q | 400,00-1 300,00 |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 5 162,78 Q | 2 500,00-7 674,90 |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 3 344,39 Q | 2 500,00-5 000,00 |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 10 275,84 Q | 5 500,00-20 000,00 |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 5 121,96 Q | 2 000,00-11 512,35 |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 11 306,18 Q | 6 000,00-15 700,00 |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 7 668,73 Q | 4 000,00-11 512,35 |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 3 988,28 Q | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 8,71 | 6,50-10,00 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page
Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité