Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 200,00 L | 100,00-250,00 |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 929,67 L | 600,00-1 500,00 |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 210,80 L | 160,00-250,00 |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 50,00 L | 30,00-90,00 |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 85,00 L | 60,00-120,00 |
Cappuccino (ordinaire) | 64,30 L | 39,53-120,95 |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 29,46 L | 20,00-52,70 |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 26,44 L | 15,81-78,79 |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 39,51 L | 31,00-55,00 |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 51,04 L | 29,05-87,14 |
Riz (blanc), (1kg) | 38,46 L | 24,00-58,09 |
Oeufs (ordinaires) (12) | 51,49 L | 31,62-72,00 |
Fromage Local (1kg) | 195,35 L | 132,28-396,83 |
Filets de Poulet (1kg) | 141,57 L | 58,09-198,42 |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 293,62 L | 176,37-464,73 |
Pommes (1kg) | 86,84 L | 52,70-139,00 |
Bananes (1kg) | 37,46 L | 13,00-64,37 |
Oranges (1kg) | 81,32 L | 20,00-116,18 |
Tomates (1kg) | 44,53 L | 14,52-58,09 |
Pommes de Terres | 48,19 L | 20,00-69,00 |
Oignons (1kg) | 57,66 L | 20,00-87,14 |
Salade (1 tête) | 22,82 L | 16,00-26,35 |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 34,59 L | 20,00-79,05 |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 263,50 L | 171,28-400,00 |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 31,66 L | 20,00-42,86 |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 42,33 L | 30,00-50,00 |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 70,00 L | 68,49-80,00 |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 16,04 L | 15,00-20,00 |
Passe mensuel (Prix régulier) | 960,00 L | 950,00-1 500,00 |
Base de Taxi (Tarif normal) | 82,50 L | 52,70-105,40 |
Taxi 1km (Tarif normal) | 36,14 L | 25,35-50,00 |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 186,50 L | 100,00-263,50 |
Essence (1 litre) | 27,22 L | 24,50-31,62 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 500 000,00 L | 500 000,00-500 000,00 |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 513 113,90 L | 400 000,00-650 000,00 |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 3 144,17 L | 1 700,00-6 495,28 |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 285,90 L | 115,00-700,00 |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 1 286,98 L | 860,00-2 500,00 |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 1 020,33 L | 600,00-1 633,70 |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 443,33 L | 300,00-600,00 |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 150,00 L | 100,00-200,00 |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 5 670,42 L | 2 300,00-9 222,50 |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 89 099,17 L | 60 605,00-110 670,00 |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 1 102,83 L | 500,00-1 923,81 |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 910,88 L | 300,00-1 300,00 |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 2 039,56 L | 1 054,00-4 000,00 |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 2 125,81 L | 1 290,00-3 689,00 |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 11 270,62 L | 4 500,00-26 350,00 |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 9 116,75 L | 5 000,00-15 810,00 |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 21 456,67 L | 9 222,50-47 430,00 |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 16 985,25 L | 12 000,00-39 525,00 |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 18 677,78 L | 11 345,16-30 000,00 |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 16 001,83 L | 11 000,00-20 000,00 |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 14 117,70 L | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 11,44 | 7,50-18,00 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page
Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité