Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 150,00 L | 119,00-250,00 |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 600,00 L | 400,00-1 200,00 |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 130,00 L | 120,00-150,00 |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 30,00 L | 18,00-65,00 |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 36,50 L | 29,00-60,00 |
Cappuccino (ordinaire) | 29,21 L | 15,00-45,00 |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 15,61 L | 12,00-25,00 |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 10,03 L | 7,00-16,00 |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 21,07 L | 15,00-30,00 |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 9,30 L | 6,00-15,00 |
Riz (blanc), (1kg) | 24,72 L | 17,00-35,00 |
Oeufs (ordinaires) (12) | 42,48 L | 21,60-55,20 |
Fromage Local (1kg) | 173,67 L | 83,00-350,00 |
Filets de Poulet (1kg) | 89,82 L | 59,90-101,00 |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 147,22 L | 86,00-180,00 |
Pommes (1kg) | 14,77 L | 10,00-21,00 |
Bananes (1kg) | 30,83 L | 20,00-45,00 |
Oranges (1kg) | 29,95 L | 19,00-50,00 |
Tomates (1kg) | 34,97 L | 15,00-50,00 |
Pommes de Terres | 13,57 L | 10,00-19,00 |
Oignons (1kg) | 9,84 L | 6,00-20,00 |
Salade (1 tête) | 22,10 L | 9,82-48,75 |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 14,58 L | 10,00-20,00 |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 90,00 L | 60,00-150,00 |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 21,34 L | 15,00-26,00 |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 34,05 L | 21,00-50,00 |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 55,00 L | 50,00-70,00 |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 6,00 L | 6,00-6,00 |
Passe mensuel (Prix régulier) | 234,00 L | 196,50-400,00 |
Base de Taxi (Tarif normal) | 35,00 L | 29,47-50,00 |
Taxi 1km (Tarif normal) | 5,00 L | 4,00-10,00 |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 90,00 L | 60,00-120,00 |
Essence (1 litre) | 23,98 L | 22,00-25,00 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 550 000,00 L | 500 000,00-600 000,00 |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 546 399,00 L | 440 000,00-682 000,00 |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 2 954,04 L | 2 000,00-4 636,36 |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 134,76 L | 80,00-200,00 |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 187,89 L | 130,00-250,00 |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 663,26 L | 300,00-1 800,00 |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 325,00 L | 200,00-500,00 |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 120,00 L | 98,25-150,00 |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 6 256,66 L | 3 000,00-8 000,00 |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 120 406,91 L | 50 000,00-240 000,00 |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 1 091,60 L | 600,00-2 000,00 |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 805,87 L | 400,00-1 500,00 |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 1 827,67 L | 1 000,00-2 500,00 |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 2 046,50 L | 1 200,00-3 000,00 |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 10 508,32 L | 6 877,37-16 000,00 |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 7 582,04 L | 4 500,00-10 000,00 |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 19 595,67 L | 12 000,00-39 299,25 |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 13 254,08 L | 8 500,00-23 000,00 |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 38 777,61 L | 25 544,51-50 000,00 |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 28 769,11 L | 21 614,59-35 000,00 |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 11 266,00 L | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 9,14 | 8,00-13,00 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page
Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité