Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 4 000,00 RF | 2 000,00-10 000,00 |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 40 000,00 RF | 21 562,50-60 000,00 |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 9 500,00 RF | 8 000,00-10 000,00 |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 1 500,00 RF | 1 000,00-2 500,00 |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 2 937,50 RF | 1 500,00-4 000,00 |
Cappuccino (ordinaire) | 3 210,23 RF | 2 500,00-4 500,00 |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 1 188,89 RF | 1 000,00-3 000,00 |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 780,00 RF | 500,00-1 000,00 |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 950,00 RF | 500,00-1 600,00 |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 1 440,00 RF | 1 000,00-2 000,00 |
Riz (blanc), (1kg) | 1 711,76 RF | 1 200,00-2 500,00 |
Oeufs (ordinaires) (12) | 2 346,67 RF | 1 440,00-3 000,00 |
Fromage Local (1kg) | 5 398,53 RF | 2 000,00-10 000,00 |
Filets de Poulet (1kg) | 5 561,70 RF | 3 500,00-9 000,00 |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 5 064,29 RF | 3 500,00-6 000,00 |
Pommes (1kg) | 3 640,98 RF | 1 500,00-9 507,44 |
Bananes (1kg) | 1 193,06 RF | 600,00-2 000,00 |
Oranges (1kg) | 1 916,69 RF | 1 000,00-4 000,00 |
Tomates (1kg) | 1 473,33 RF | 600,00-2 500,00 |
Pommes de Terres | 687,50 RF | 300,00-800,00 |
Oignons (1kg) | 1 118,75 RF | 400,00-1 500,00 |
Salade (1 tête) | 609,03 RF | 300,00-1 000,00 |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 1 076,92 RF | 800,00-1 500,00 |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 11 500,00 RF | 6 000,00-23 000,00 |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 1 415,38 RF | 900,00-2 500,00 |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 2 411,11 RF | 1 200,00-4 000,00 |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 2 500,00 RF | 2 000,00-5 000,00 |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 500,00 RF | 398,00-1 000,00 |
Passe mensuel (Prix régulier) | 40 000,00 RF | 21 739,13-50 000,00 |
Base de Taxi (Tarif normal) | 4 500,00 RF | 3 500,00-5 000,00 |
Taxi 1km (Tarif normal) | 2 000,00 RF | 1 250,00-3 000,00 |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 5 500,00 RF | 5 000,00-12 000,00 |
Essence (1 litre) | 1 677,77 RF | 1 540,00-1 800,00 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 35 000 000,00 RF | 24 000 000,00-42 000 000,00 |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 32 400 000,00 RF | 25 000 000,00-45 000 000,00 |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 71 649,75 RF | 50 000,00-120 000,00 |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 16 600,00 RF | 5 000,00-45 000,00 |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 30 584,44 RF | 15 000,00-60 000,00 |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 44 700,00 RF | 25 000,00-70 000,00 |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 6 333,33 RF | 5 000,00-8 000,00 |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 5 000,00 RF | 3 000,00-5 000,00 |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 195 621,62 RF | 100 000,00-400 000,00 |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 6 859 736,00 RF | 1 938 944,00-28 000 000,00 |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 27 125,00 RF | 15 000,00-50 000,00 |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 32 750,00 RF | 15 000,00-50 000,00 |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 40 729,88 RF | 25 000,00-80 000,00 |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 49 635,38 RF | 35 000,00-72 000,00 |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 613 281,25 RF | 300 000,00-1 170 126,17 |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 412 485,50 RF | 100 000,00-718 750,00 |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 1 255 084,49 RF | 500 000,00-2 173 091,46 |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 815 375,17 RF | 350 000,00-1 437 500,00 |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 14 514 322,32 RF | 2 610 380,27-50 000 000,00 |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 20 184 140,15 RF | 7 736 560,61-40 000 000,00 |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 372 857,14 RF | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 16,43 | 15,00-18,00 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page
Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité