Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 20,00 EC$ | 15,00-20,00 |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 100,00 EC$ | 100,00-190,00 |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 30,00 EC$ | 30,00-30,00 |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 5,00 EC$ | 3,33-10,00 |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 6,00 EC$ | 6,00-10,00 |
Cappuccino (ordinaire) | 11,00 EC$ | 10,00-12,00 |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 5,75 EC$ | 5,00-8,00 |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 5,50 EC$ | 5,00-7,00 |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 8,87 EC$ | 6,00-12,00 |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 5,23 EC$ | 4,00-6,00 |
Riz (blanc), (1kg) | 4,85 EC$ | 3,50-5,73 |
Oeufs (ordinaires) (12) | 12,13 EC$ | 7,00-13,25 |
Fromage Local (1kg) | 34,97 EC$ | 15,43-52,00 |
Filets de Poulet (1kg) | 15,43 EC$ | 6,00-17,64 |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 36,74 EC$ | 30,00-39,68 |
Pommes (1kg) | 33,82 EC$ | 19,84-50,00 |
Bananes (1kg) | 7,81 EC$ | 4,41-11,02 |
Oranges (1kg) | 24,70 EC$ | 19,84-30,00 |
Tomates (1kg) | 16,42 EC$ | 11,00-17,64 |
Pommes de Terres | 13,55 EC$ | 8,82-17,64 |
Oignons (1kg) | 10,61 EC$ | 5,51-12,00 |
Salade (1 tête) | 12,33 EC$ | 7,00-19,00 |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 8,67 EC$ | 6,00-12,00 |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 40,00 EC$ | 30,00-50,00 |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 7,29 EC$ | 3,00-7,58 |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 7,67 EC$ | 6,00-10,00 |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 12,00 EC$ | 10,00-16,00 |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 4,00 EC$ | 2,50-7,00 |
Passe mensuel (Prix régulier) | 170,00 EC$ | 100,00-300,00 |
Base de Taxi (Tarif normal) | 30,00 EC$ | 30,00-30,00 |
Taxi 1km (Tarif normal) | 5,00 EC$ | |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 100,00 EC$ | 60,00-100,00 |
Essence (1 litre) | 8,48 EC$ | 4,23-16,98 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 120 000,00 EC$ | 100 000,00-140 000,00 |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 82 500,00 EC$ | 45 000,00-120 000,00 |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 216,67 EC$ | 150,00-250,00 |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 77,50 EC$ | 55,00-100,00 |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 150,00 EC$ | 150,00-150,00 |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 78,33 EC$ | 60,00-100,00 |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 25,00 EC$ | 0,00-50,00 |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 15,00 EC$ | 10,00-20,00 |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 383,33 EC$ | 150,00-500,00 |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 0,00 EC$ | |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 183,33 EC$ | 100,00-250,00 |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 211,67 EC$ | 85,00-300,00 |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 300,00 EC$ | 150,00-500,00 |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 300,00 EC$ | 150,00-400,00 |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 100,00 EC$ | 800,00-1 500,00 |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 800,00 EC$ | 650,00-950,00 |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 4 233,33 EC$ | 1 800,00-8 400,00 |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 1 566,67 EC$ | 1 400,00-1 800,00 |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 2 960,08 EC$ | 1 614,59-4 305,56 |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 1 883,68 EC$ | 1 614,59-2 152,78 |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 3 125,00 EC$ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 9,75 | 7,50-12,00 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page
Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité