Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 32,50 R$ | 20,00-45,00 |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 180,00 R$ | 120,00-250,00 |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 37,00 R$ | 35,00-46,00 |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 10,00 R$ | 8,00-15,00 |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 16,00 R$ | 12,00-25,00 |
Cappuccino (ordinaire) | 9,00 R$ | 3,00-15,00 |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 5,50 R$ | 4,00-7,50 |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 3,69 R$ | 3,00-6,00 |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 5,08 R$ | 4,00-6,00 |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 8,49 R$ | 6,00-15,00 |
Riz (blanc), (1kg) | 8,31 R$ | 6,00-12,00 |
Oeufs (ordinaires) (12) | 10,84 R$ | 6,00-14,40 |
Fromage Local (1kg) | 46,10 R$ | 35,00-70,00 |
Filets de Poulet (1kg) | 19,46 R$ | 14,00-27,00 |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 41,12 R$ | 30,00-55,00 |
Pommes (1kg) | 12,40 R$ | 5,00-18,00 |
Bananes (1kg) | 7,28 R$ | 4,00-12,00 |
Oranges (1kg) | 6,05 R$ | 3,00-10,00 |
Tomates (1kg) | 7,66 R$ | 3,00-12,00 |
Pommes de Terres | 5,99 R$ | 3,00-7,98 |
Oignons (1kg) | 4,72 R$ | 3,00-7,00 |
Salade (1 tête) | 3,96 R$ | 2,00-6,00 |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 3,80 R$ | 2,69-7,00 |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 40,00 R$ | 30,00-60,00 |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 5,83 R$ | 4,00-8,00 |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 12,00 R$ | 7,00-15,00 |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 12,00 R$ | 10,00-20,00 |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 5,25 R$ | 5,00-6,00 |
Passe mensuel (Prix régulier) | 239,00 R$ | 150,00-400,00 |
Base de Taxi (Tarif normal) | 5,30 R$ | 5,00-7,00 |
Taxi 1km (Tarif normal) | 6,50 R$ | 5,00-6,50 |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 45,00 R$ | 20,00-45,00 |
Essence (1 litre) | 6,08 R$ | 5,59-6,98 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 140 000,00 R$ | 110 000,00-199 999,00 |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 158 673,75 R$ | 148 900,00-170 000,00 |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 364,51 R$ | 300,00-610,00 |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 69,52 R$ | 40,00-110,00 |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 112,90 R$ | 100,00-150,00 |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 133,95 R$ | 100,00-180,00 |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 221,67 R$ | 120,00-300,00 |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 37,50 R$ | 30,00-40,00 |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 2 050,00 R$ | 1 000,00-4 000,00 |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 37 600,00 R$ | 26 400,00-48 000,00 |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 290,62 R$ | 150,00-400,00 |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 206,00 R$ | 100,00-450,00 |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 399,92 R$ | 300,00-700,00 |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 361,17 R$ | 200,00-700,00 |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 2 230,50 R$ | 1 500,00-3 200,00 |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 446,88 R$ | 800,00-2 000,00 |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 3 842,37 R$ | 2 500,00-5 000,00 |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 2 542,78 R$ | 1 700,00-3 200,00 |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 8 650,00 R$ | 5 000,00-13 500,00 |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 4 700,00 R$ | 3 500,00-7 500,00 |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 2 345,00 R$ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 10,83 | 9,00-13,00 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page
Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité