Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 400,00 TL | 250,00-500,00 |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 1 200,00 TL | 1 000,00-2 000,00 |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 300,00 TL | 250,00-350,00 |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 85,00 TL | 70,00-180,00 |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 110,00 TL | 80,00-200,00 |
Cappuccino (ordinaire) | 115,56 TL | 80,00-180,00 |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 45,38 TL | 30,00-70,00 |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 16,25 TL | 10,00-20,00 |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 36,13 TL | 30,00-50,00 |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 32,50 TL | 15,00-50,00 |
Riz (blanc), (1kg) | 77,60 TL | 33,50-118,00 |
Oeufs (ordinaires) (12) | 81,50 TL | 40,00-96,00 |
Fromage Local (1kg) | 364,50 TL | 160,00-600,00 |
Filets de Poulet (1kg) | 224,97 TL | 150,00-300,00 |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 737,47 TL | 600,00-849,95 |
Pommes (1kg) | 57,48 TL | 30,00-60,00 |
Bananes (1kg) | 97,97 TL | 60,00-110,00 |
Oranges (1kg) | 52,48 TL | 30,00-60,00 |
Tomates (1kg) | 62,47 TL | 25,00-79,95 |
Pommes de Terres | 33,73 TL | 20,00-39,95 |
Oignons (1kg) | 18,96 TL | 12,50-25,00 |
Salade (1 tête) | 33,73 TL | 20,00-35,00 |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 11,25 TL | 7,00-15,00 |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 475,00 TL | 450,00-500,00 |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 78,33 TL | 75,00-85,00 |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 80,00 TL | 60,00-100,00 |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 85,00 TL | 85,00-105,00 |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 80,00 TL | 80,00-80,00 |
Passe mensuel (Prix régulier) | 1 700,00 TL | 1 700,00-2 200,00 |
Base de Taxi (Tarif normal) | 36,00 TL | |
Taxi 1km (Tarif normal) | 36,00 TL | |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | ? | |
Essence (1 litre) | 47,08 TL | 43,81-50,00 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 2 098 000,00 TL | 2 098 000,00-2 098 000,00 |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 1 890 000,00 TL | 1 890 000,00-1 890 000,00 |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 2 257,19 TL | 1 931,82-2 500,00 |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 378,34 TL | 250,00-500,00 |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 467,91 TL | 403,72-500,00 |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 2 200,00 TL | 900,00-3 500,00 |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 1 500,00 TL | |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 300,00 TL | 300,00-300,00 |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 15 666,67 TL | 9 000,00-20 000,00 |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 800 000,00 TL | |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 2 566,67 TL | 750,00-4 000,00 |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 1 750,00 TL | 1 500,00-2 000,00 |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 4 000,00 TL | 2 000,00-5 000,00 |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 3 166,67 TL | 1 000,00-6 000,00 |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 17 500,00 TL | 15 000,00-20 000,00 |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 13 250,00 TL | 10 000,00-16 000,00 |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 31 600,00 TL | 25 000,00-40 000,00 |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 21 400,00 TL | 17 000,00-25 000,00 |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 63 778,36 TL | 35 000,00-120 000,00 |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 42 000,00 TL | 25 000,00-59 000,00 |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 40 140,30 TL | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 43,29 | 38,00-49,00 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page
Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité