Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 50,00 MAD | 25,00-100,00 |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 300,00 MAD | 200,00-600,00 |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 75,00 MAD | 60,00-80,00 |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 35,00 MAD | 20,00-55,00 |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 40,00 MAD | 30,00-70,00 |
Cappuccino (ordinaire) | 21,40 MAD | 12,00-38,00 |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 6,64 MAD | 4,00-15,00 |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 4,37 MAD | 3,00-10,00 |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 8,66 MAD | 7,50-11,00 |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 6,73 MAD | 3,00-13,00 |
Riz (blanc), (1kg) | 18,21 MAD | 14,00-22,00 |
Oeufs (ordinaires) (12) | 17,47 MAD | 12,00-20,40 |
Fromage Local (1kg) | 103,12 MAD | 50,00-189,00 |
Filets de Poulet (1kg) | 67,36 MAD | 30,00-80,00 |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 107,18 MAD | 80,00-135,00 |
Pommes (1kg) | 17,43 MAD | 8,00-27,00 |
Bananes (1kg) | 14,22 MAD | 10,00-20,00 |
Oranges (1kg) | 8,18 MAD | 5,00-15,00 |
Tomates (1kg) | 7,69 MAD | 4,00-10,00 |
Pommes de Terres | 6,69 MAD | 4,00-10,00 |
Oignons (1kg) | 7,05 MAD | 4,00-10,00 |
Salade (1 tête) | 4,00 MAD | 2,00-8,00 |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 5,40 MAD | 5,00-7,00 |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 82,50 MAD | 50,00-120,00 |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 25,89 MAD | 16,67-40,00 |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 26,11 MAD | 17,00-53,00 |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 40,00 MAD | 39,00-43,50 |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 7,00 MAD | 5,00-8,00 |
Passe mensuel (Prix régulier) | 230,00 MAD | 180,00-250,00 |
Base de Taxi (Tarif normal) | 8,00 MAD | 7,50-8,00 |
Taxi 1km (Tarif normal) | 8,25 MAD | 4,50-12,00 |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 50,00 MAD | 20,00-60,00 |
Essence (1 litre) | 13,65 MAD | 12,00-14,00 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 340 000,00 MAD | 300 000,00-340 000,00 |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 263 400,00 MAD | 262 000,00-270 000,00 |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 452,19 MAD | 300,00-743,75 |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 116,24 MAD | 49,00-200,00 |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 386,32 MAD | 250,00-500,00 |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 267,10 MAD | 150,00-541,67 |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 371,06 MAD | 200,00-500,00 |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 80,00 MAD | 60,00-150,00 |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 1 880,95 MAD | 1 000,00-2 500,00 |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 49 250,00 MAD | 24 000,00-100 000,00 |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 602,94 MAD | 350,00-950,00 |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 489,87 MAD | 300,00-800,00 |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 1 009,38 MAD | 600,00-1 400,00 |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 830,00 MAD | 400,00-1 500,00 |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 5 431,82 MAD | 4 000,00-8 000,00 |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 3 113,64 MAD | 2 000,00-5 000,00 |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 10 480,77 MAD | 7 500,00-15 000,00 |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 5 504,76 MAD | 3 500,00-12 000,00 |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 21 000,00 MAD | 15 000,00-30 000,00 |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 10 291,67 MAD | 9 500,00-13 000,00 |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 4 825,84 MAD | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 5,29 | 4,00-6,50 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page
Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité