Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 25,00 C$ | 18,00-50,00 |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 100,00 C$ | 75,00-140,00 |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 15,00 C$ | 15,00-18,00 |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 8,00 C$ | 5,00-12,00 |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 9,00 C$ | 7,00-15,00 |
Cappuccino (ordinaire) | 5,53 C$ | 3,00-8,00 |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 2,92 C$ | 2,50-3,50 |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 2,40 C$ | 2,00-3,50 |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 3,00 C$ | 1,50-5,34 |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 2,89 C$ | 1,99-4,49 |
Riz (blanc), (1kg) | 3,96 C$ | 2,09-7,99 |
Oeufs (ordinaires) (12) | 4,37 C$ | 3,29-6,80 |
Fromage Local (1kg) | 10,40 C$ | 5,00-27,50 |
Filets de Poulet (1kg) | 16,70 C$ | 7,00-25,00 |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 19,21 C$ | 8,79-35,00 |
Pommes (1kg) | 5,16 C$ | 1,58-7,45 |
Bananes (1kg) | 1,73 C$ | 1,32-2,18 |
Oranges (1kg) | 4,91 C$ | 3,31-8,00 |
Tomates (1kg) | 5,35 C$ | 2,84-8,80 |
Pommes de Terres | 3,62 C$ | 0,88-5,00 |
Oignons (1kg) | 2,74 C$ | 1,96-5,93 |
Salade (1 tête) | 2,98 C$ | 1,99-3,99 |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 2,39 C$ | 0,99-4,28 |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 18,00 C$ | 8,50-20,00 |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 3,26 C$ | 2,25-5,00 |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 4,15 C$ | 2,50-9,00 |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 18,00 C$ | 15,00-25,00 |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 3,50 C$ | 2,70-4,00 |
Passe mensuel (Prix régulier) | 119,40 C$ | 80,00-150,00 |
Base de Taxi (Tarif normal) | 4,90 C$ | 4,50-4,90 |
Taxi 1km (Tarif normal) | 1,80 C$ | 1,80-1,80 |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 32,72 C$ | 32,72-37,70 |
Essence (1 litre) | 1,51 C$ | 1,30-1,65 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 33 978,00 C$ | 33 978,00-33 978,00 |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 28 036,94 C$ | 27 382,58-30 000,00 |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 208,69 C$ | 141,67-500,00 |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 53,49 C$ | 30,00-97,00 |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 71,73 C$ | 60,00-100,00 |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 52,67 C$ | 20,00-80,00 |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 30,00 C$ | 20,00-40,00 |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 15,00 C$ | 13,00-22,00 |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 863,75 C$ | 500,00-2 500,00 |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 27 000,00 C$ | 27 000,00-30 000,00 |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 76,48 C$ | 30,00-95,00 |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 46,40 C$ | 25,00-85,00 |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 133,17 C$ | 100,00-149,00 |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 163,00 C$ | 65,00-200,00 |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 862,40 C$ | 1 500,00-2 800,00 |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 742,21 C$ | 1 300,00-2 000,00 |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 2 680,00 C$ | 2 100,00-3 300,00 |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 2 642,00 C$ | 2 419,00-3 000,00 |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 17 250,69 C$ | 3 229,17-43 055,64 |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 20 498,41 C$ | 3 675,67-53 819,55 |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 3 803,05 C$ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 6,25 | 4,45-7,00 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page
Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité