Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 150,00 R | 90,00-250,00 |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 600,00 R | 400,00-1 200,00 |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 85,00 R | 70,00-109,00 |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 40,00 R | 30,00-50,00 |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 50,00 R | 30,00-78,00 |
Cappuccino (ordinaire) | 37,14 R | 20,00-70,00 |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 18,60 R | 14,00-25,00 |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 15,05 R | 10,00-20,00 |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 21,73 R | 15,00-35,00 |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 18,52 R | 11,87-24,00 |
Riz (blanc), (1kg) | 28,60 R | 20,00-41,99 |
Oeufs (ordinaires) (12) | 43,58 R | 28,00-75,00 |
Fromage Local (1kg) | 137,45 R | 90,00-350,00 |
Filets de Poulet (1kg) | 81,63 R | 60,00-120,00 |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 114,88 R | 90,00-150,00 |
Pommes (1kg) | 29,66 R | 20,00-36,00 |
Bananes (1kg) | 28,00 R | 19,00-44,00 |
Oranges (1kg) | 29,07 R | 19,90-40,00 |
Tomates (1kg) | 29,63 R | 18,00-39,00 |
Pommes de Terres | 23,93 R | 10,00-40,00 |
Oignons (1kg) | 21,17 R | 10,00-35,00 |
Salade (1 tête) | 19,82 R | 12,00-25,00 |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 20,41 R | 14,99-28,00 |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 90,00 R | 65,00-150,00 |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 27,56 R | 19,99-45,00 |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 32,55 R | 18,99-50,00 |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 50,00 R | 45,00-84,00 |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 79,00 R | 54,00-79,00 |
Passe mensuel (Prix régulier) | 2 955,00 R | 800,00-2 955,00 |
Base de Taxi (Tarif normal) | 25,00 R | 20,00-40,00 |
Taxi 1km (Tarif normal) | 25,00 R | 11,00-31,07 |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 55,00 R | 50,00-60,00 |
Essence (1 litre) | 22,85 R | 21,08-25,00 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 343 850,00 R | 309 300,00-550 000,00 |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 464 425,00 R | 400 000,00-554 800,00 |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 2 215,62 R | 1 500,00-3 500,00 |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 777,18 R | 350,00-1 500,00 |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 682,08 R | 550,00-999,00 |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 574,83 R | 300,00-850,00 |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 186,67 R | 120,00-250,00 |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 135,00 R | 120,00-200,00 |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 3 516,67 R | 2 500,00-4 200,00 |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 77 600,00 R | 48 000,00-100 000,00 |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 905,82 R | 600,00-1 200,00 |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 575,00 R | 350,00-800,00 |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 1 565,38 R | 900,00-2 200,00 |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 1 580,00 R | 1 000,00-2 500,00 |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 7 209,09 R | 4 600,00-9 500,00 |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 7 070,00 R | 5 000,00-11 000,00 |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 12 937,50 R | 8 000,00-20 000,00 |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 13 590,91 R | 10 000,00-20 000,00 |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 14 750,00 R | 13 500,00-15 000,00 |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 13 500,00 R | 11 000,00-14 000,00 |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 26 575,92 R | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 11,69 | 11,00-12,75 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page
Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité