Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 181,00 MXN | 130,00-300,00 |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 875,00 MXN | 550,00-2 000,00 |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 150,00 MXN | 120,00-180,00 |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 45,00 MXN | 25,00-90,00 |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 80,00 MXN | 50,00-112,51 |
Cappuccino (ordinaire) | 68,18 MXN | 40,00-95,00 |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 24,23 MXN | 18,00-50,00 |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 18,44 MXN | 10,00-50,00 |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 30,77 MXN | 23,00-40,00 |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 49,58 MXN | 31,25-66,00 |
Riz (blanc), (1kg) | 37,44 MXN | 28,00-50,00 |
Oeufs (ordinaires) (12) | 45,15 MXN | 28,80-60,00 |
Fromage Local (1kg) | 156,50 MXN | 100,00-275,00 |
Filets de Poulet (1kg) | 182,62 MXN | 100,00-364,00 |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 246,25 MXN | 170,00-310,00 |
Pommes (1kg) | 69,02 MXN | 35,00-100,00 |
Bananes (1kg) | 28,17 MXN | 19,50-40,00 |
Oranges (1kg) | 35,77 MXN | 20,00-100,00 |
Tomates (1kg) | 33,10 MXN | 20,00-49,90 |
Pommes de Terres | 33,17 MXN | 20,00-60,00 |
Oignons (1kg) | 35,17 MXN | 18,00-60,00 |
Salade (1 tête) | 24,22 MXN | 10,00-40,00 |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 21,75 MXN | 15,00-33,00 |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 300,00 MXN | 150,00-450,00 |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 37,34 MXN | 20,00-60,00 |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 61,00 MXN | 35,00-92,00 |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 81,00 MXN | 80,00-100,00 |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 11,00 MXN | 10,00-11,00 |
Passe mensuel (Prix régulier) | 450,00 MXN | 400,00-500,00 |
Base de Taxi (Tarif normal) | 60,00 MXN | 40,00-75,00 |
Taxi 1km (Tarif normal) | 45,00 MXN | 20,00-60,00 |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 175,00 MXN | 150,00-500,00 |
Essence (1 litre) | 24,36 MXN | 22,00-25,22 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 375 000,00 MXN | 350 000,00-450 000,00 |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 387 000,00 MXN | 300 000,00-421 000,00 |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 1 182,88 MXN | 700,00-2 400,00 |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 469,62 MXN | 250,00-600,00 |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 520,38 MXN | 400,00-750,00 |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 940,00 MXN | 450,00-1 800,00 |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 500,00 MXN | 200,00-300,00 |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 120,00 MXN | 80,00-200,00 |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 5 987,50 MXN | 4 500,00-8 000,00 |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 92 000,00 MXN | 70 000,00-110 000,00 |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 962,00 MXN | 650,00-1 300,00 |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 807,00 MXN | 450,00-1 000,00 |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 1 875,33 MXN | 1 200,00-3 000,00 |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 1 838,89 MXN | 899,00-2 500,00 |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 12 209,09 MXN | 8 000,00-18 000,00 |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 9 262,73 MXN | 6 000,00-15 000,00 |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 22 363,64 MXN | 15 000,00-40 000,00 |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 14 846,15 MXN | 10 500,00-22 000,00 |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 33 401,00 MXN | 20 000,00-100 000,00 |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 24 189,17 MXN | 16 145,87-100 000,00 |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 17 833,33 MXN | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 12,00 | 10,00-14,00 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page
Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité