Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 30,00 ﷼ | 20,00-60,00 |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 200,00 ﷼ | 120,00-400,00 |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 30,00 ﷼ | 26,00-35,00 |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 7,00 ﷼ | 5,00-12,00 |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 8,75 ﷼ | 6,00-12,00 |
Cappuccino (ordinaire) | 15,42 ﷼ | 10,00-24,00 |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 2,79 ﷼ | 2,50-5,00 |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 1,10 ﷼ | 1,00-2,00 |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 6,15 ﷼ | 5,00-10,00 |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 4,83 ﷼ | 3,00-8,00 |
Riz (blanc), (1kg) | 9,07 ﷼ | 5,00-13,00 |
Oeufs (ordinaires) (12) | 10,26 ﷼ | 6,00-21,60 |
Fromage Local (1kg) | 32,55 ﷼ | 15,00-70,00 |
Filets de Poulet (1kg) | 37,88 ﷼ | 16,00-49,00 |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 54,60 ﷼ | 40,00-75,00 |
Pommes (1kg) | 8,75 ﷼ | 5,00-12,00 |
Bananes (1kg) | 6,42 ﷼ | 4,50-15,43 |
Oranges (1kg) | 6,87 ﷼ | 3,95-15,00 |
Tomates (1kg) | 5,87 ﷼ | 3,00-9,00 |
Pommes de Terres | 4,75 ﷼ | 2,00-8,00 |
Oignons (1kg) | 5,61 ﷼ | 3,00-8,50 |
Salade (1 tête) | 5,57 ﷼ | 2,00-11,00 |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 2,07 ﷼ | 1,50-3,00 |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 32,50 ﷼ | 5,50-60,00 |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 6,49 ﷼ | 5,00-9,09 |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 9,23 ﷼ | 5,00-14,00 |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 26,75 ﷼ | 25,00-34,00 |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 4,00 ﷼ | 4,00-5,00 |
Passe mensuel (Prix régulier) | 140,00 ﷼ | 50,00-150,00 |
Base de Taxi (Tarif normal) | 13,00 ﷼ | 10,00-25,00 |
Taxi 1km (Tarif normal) | 7,00 ﷼ | 3,00-11,00 |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 50,00 ﷼ | 40,00-100,00 |
Essence (1 litre) | 2,28 ﷼ | 2,10-2,50 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 130 000,00 ﷼ | 90 000,00-175 000,00 |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 87 810,25 ﷼ | 80 000,00-100 000,00 |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 393,21 ﷼ | 212,50-800,00 |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 130,19 ﷼ | 80,00-250,00 |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 282,90 ﷼ | 230,00-300,00 |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 401,23 ﷼ | 200,00-600,00 |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 218,75 ﷼ | 140,00-300,00 |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 60,00 ﷼ | 40,00-75,00 |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 1 740,86 ﷼ | 1 000,00-3 000,00 |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 37 145,83 ﷼ | 18 000,00-70 000,00 |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 225,86 ﷼ | 80,00-499,00 |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 244,68 ﷼ | 150,00-350,00 |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 417,46 ﷼ | 250,00-650,00 |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 388,50 ﷼ | 150,00-700,00 |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 4 279,17 ﷼ | 2 500,00-8 000,00 |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 3 417,44 ﷼ | 2 000,00-10 000,00 |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 8 225,04 ﷼ | 4 000,00-25 000,00 |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 4 350,00 ﷼ | 2 500,00-10 000,00 |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 9 992,26 ﷼ | 7 534,74-15 000,00 |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 6 656,25 ﷼ | 5 000,00-10 650,00 |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 9 163,93 ﷼ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 5,31 | 4,00-7,00 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page
Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité