Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 28,00 C$ | 15,50-45,00 |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 120,00 C$ | 80,00-200,00 |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 15,00 C$ | 14,00-18,00 |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 8,00 C$ | 6,00-11,00 |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 9,00 C$ | 6,00-13,00 |
Cappuccino (ordinaire) | 5,28 C$ | 3,00-8,00 |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 2,97 C$ | 2,00-4,00 |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 2,26 C$ | 1,99-3,00 |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 3,58 C$ | 2,00-6,00 |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 3,72 C$ | 2,00-6,00 |
Riz (blanc), (1kg) | 4,84 C$ | 2,30-8,82 |
Oeufs (ordinaires) (12) | 4,80 C$ | 3,80-7,00 |
Fromage Local (1kg) | 19,47 C$ | 7,00-40,00 |
Filets de Poulet (1kg) | 17,47 C$ | 10,00-27,71 |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 22,32 C$ | 11,99-30,00 |
Pommes (1kg) | 5,42 C$ | 2,00-8,00 |
Bananes (1kg) | 1,58 C$ | 1,28-3,00 |
Oranges (1kg) | 4,60 C$ | 1,63-8,00 |
Tomates (1kg) | 5,65 C$ | 3,00-8,45 |
Pommes de Terres | 3,30 C$ | 1,00-6,50 |
Oignons (1kg) | 3,85 C$ | 2,00-6,59 |
Salade (1 tête) | 3,27 C$ | 2,00-4,00 |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 2,63 C$ | 1,00-4,00 |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 18,00 C$ | 14,95-25,00 |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 3,74 C$ | 2,30-6,00 |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 4,48 C$ | 2,90-8,00 |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 20,00 C$ | 15,00-24,00 |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 3,35 C$ | 3,25-4,00 |
Passe mensuel (Prix régulier) | 156,00 C$ | 143,00-160,00 |
Base de Taxi (Tarif normal) | 5,00 C$ | 4,00-10,00 |
Taxi 1km (Tarif normal) | 2,00 C$ | 1,75-5,00 |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 35,00 C$ | 30,00-40,00 |
Essence (1 litre) | 1,49 C$ | 1,30-1,60 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 34 087,00 C$ | 33 978,00-39 858,00 |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 28 936,20 C$ | 27 382,58-30 357,00 |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 168,78 C$ | 100,00-343,10 |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 50,77 C$ | 30,00-80,00 |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 73,07 C$ | 50,00-100,00 |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 76,83 C$ | 40,00-125,00 |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 28,38 C$ | 0,00-50,00 |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 16,00 C$ | 15,00-22,00 |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 1 501,35 C$ | 700,00-2 000,00 |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 24 389,92 C$ | 18 000,00-27 600,00 |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 76,95 C$ | 40,00-100,00 |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 53,88 C$ | 40,00-80,00 |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 119,86 C$ | 80,00-150,00 |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 161,48 C$ | 100,00-250,00 |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 2 470,27 C$ | 2 200,00-2 800,00 |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 2 109,50 C$ | 1 800,00-2 500,00 |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 4 029,53 C$ | 3 500,00-4 900,00 |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 3 394,56 C$ | 2 900,00-4 000,00 |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 12 436,06 C$ | 10 000,00-20 000,00 |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 10 438,89 C$ | 7 534,74-15 069,47 |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 4 356,45 C$ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 4,95 | 4,00-6,75 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page
Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité