Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 25,00 Fr. | 15,91-40,00 |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 120,00 Fr. | 80,00-200,00 |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 16,00 Fr. | 15,00-20,00 |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 8,00 Fr. | 5,50-9,00 |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 7,00 Fr. | 6,00-9,00 |
Cappuccino (ordinaire) | 5,47 Fr. | 4,00-7,00 |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 4,86 Fr. | 4,00-5,50 |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 4,32 Fr. | 3,00-5,50 |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 1,80 Fr. | 1,20-2,00 |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 2,84 Fr. | 1,20-5,00 |
Riz (blanc), (1kg) | 3,20 Fr. | 1,50-4,50 |
Oeufs (ordinaires) (12) | 6,06 Fr. | 4,32-8,00 |
Fromage Local (1kg) | 24,26 Fr. | 15,40-47,00 |
Filets de Poulet (1kg) | 27,00 Fr. | 12,00-35,00 |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 41,96 Fr. | 26,00-60,00 |
Pommes (1kg) | 3,40 Fr. | 2,00-5,00 |
Bananes (1kg) | 2,37 Fr. | 1,30-4,00 |
Oranges (1kg) | 2,51 Fr. | 1,50-5,00 |
Tomates (1kg) | 4,32 Fr. | 1,90-7,00 |
Pommes de Terres | 2,35 Fr. | 1,20-4,00 |
Oignons (1kg) | 1,90 Fr. | 1,50-3,00 |
Salade (1 tête) | 2,05 Fr. | 1,20-3,00 |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 1,31 Fr. | 0,50-2,00 |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 12,00 Fr. | 7,50-20,00 |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 2,18 Fr. | 1,45-3,50 |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 2,68 Fr. | 1,60-4,00 |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 9,00 Fr. | 8,00-10,00 |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 3,90 Fr. | 3,00-5,60 |
Passe mensuel (Prix régulier) | 87,00 Fr. | 80,00-180,00 |
Base de Taxi (Tarif normal) | 6,00 Fr. | 4,00-8,00 |
Taxi 1km (Tarif normal) | 2,60 Fr. | 2,60-5,00 |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 69,00 Fr. | 35,40-80,00 |
Essence (1 litre) | 1,85 Fr. | 1,74-2,00 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 32 800,00 Fr. | 32 800,00-35 500,00 |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 32 575,00 Fr. | 32 500,00-33 500,00 |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 209,72 Fr. | 150,00-364,29 |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 27,51 Fr. | 17,00-50,00 |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 47,76 Fr. | 38,00-70,00 |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 71,99 Fr. | 49,00-115,00 |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 40,31 Fr. | 30,00-50,00 |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 20,00 Fr. | 19,00-23,00 |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 2 788,95 Fr. | 2 500,00-3 200,00 |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 31 883,33 Fr. | 15 000,00-45 000,00 |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 112,52 Fr. | 75,00-150,00 |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 49,91 Fr. | 30,00-70,00 |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 125,00 Fr. | 80,00-150,00 |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 170,41 Fr. | 100,00-250,00 |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 2 248,28 Fr. | 1 700,00-3 300,00 |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 837,12 Fr. | 1 400,00-2 700,00 |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 4 089,65 Fr. | 3 210,32-5 000,00 |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 3 066,78 Fr. | 2 400,00-4 000,00 |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 19 250,00 Fr. | 15 000,00-30 000,00 |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 15 000,00 Fr. | 12 000,00-20 000,00 |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 6 303,90 Fr. | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 2,09 | 1,41-3,60 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page
Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité