Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 591,32 $ | 279,58-992,68 |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 291,21 $ | 69,90-716,85 |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 2 348,73 $ | 931,94-7 300,00 |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 1 348,29 $ | 309,62-2 721,00 |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 4 760,81 $ | 4 500,00-24 024,02 |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 1 540,71 $ | 875,75-2 800,00 |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 3 589,66 $ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 25,00 | 22,00-25,00 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 52
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 11
Dernière mise à jour: Mai 2025
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page
Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité