Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 4 869,22 EC$ | 2 500,00-8 107,65 |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 3 451,49 EC$ | 1 500,00-6 305,94 |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 6 774,51 EC$ | 4 864,59-9 458,93 |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 4 000,00 EC$ | 3 000,00-5 000,00 |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 31 344,94 EC$ | 16 145,87-46 544,01 |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | ? | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 4 744,44 EC$ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 5,75 | 5,50-6,00 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 23
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 5
Dernière mise à jour: Juillet 2025
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page
Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité