Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 804,46 $ | 600,00-1 000,00 |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 585,22 $ | 550,00-1 400,00 |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 1 786,29 $ | 1 500,00-2 500,00 |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 1 620,65 $ | 1 250,00-2 000,00 |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 2 498,84 $ | 2 000,00-3 000,00 |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 1 732,18 $ | 1 664,36-1 800,00 |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 1 900,35 $ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 6,50 | 5,75-7,00 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 52
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 10
Dernière mise à jour: Juin 2025
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page
Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité