Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 6 455,63 kr | 3 733,76-10 000,00 |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 6 000,00 kr | 4 000,00-9 000,00 |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 12 500,00 kr | 10 000,00-15 000,00 |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 9 093,51 kr | 7 000,00-12 000,00 |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 23 075,62 kr | 17 226,86-30 000,00 |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 25 222,00 kr | 14 000,00-46 666,00 |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 14 673,70 kr | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 2,99 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 43
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 8
Dernière mise à jour: Juillet 2025
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page
Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité