Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 27 688,49 RD$ | 13 000,00-60 450,00 |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 15 166,18 RD$ | 8 000,00-40 000,00 |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 52 983,06 RD$ | 22 000,00-110 000,00 |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 26 904,08 RD$ | 15 000,00-60 450,00 |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 97 371,13 RD$ | 67 000,00-215 278,21 |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 65 349,38 RD$ | 40 000,00-100 400,00 |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 26 523,38 RD$ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 13,67 | 10,00-20,00 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 338
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 60
Dernière mise à jour: Juillet 2025
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page
Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité