Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 17 814,26 Kč | 12 000,00-28 000,00 |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 14 243,66 Kč | 9 500,00-22 000,00 |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 30 527,97 Kč | 18 000,00-60 000,00 |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 23 025,06 Kč | 15 000,00-40 000,00 |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 117 563,41 Kč | 65 000,00-200 000,00 |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 83 938,18 Kč | 50 000,00-140 000,00 |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 36 196,56 Kč | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 5,35 | 4,20-7,00 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 1 879
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 323
Dernière mise à jour: Juillet 2025
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brno | 14,77 | 3,41 | 3,34 | 29,34 | 29,94 | 120,19 | 0,83 | |
Liberec | 13,14 | 2,59 | 3,37 | 38,66 | 29,64 | 107,83 | 0,93 | |
Olomouc | 16,29 | 2,38 | 2,92 | 41,98 | 34,24 | 133,81 | 0,75 | |
Ostrava | 7,04 | 5,20 | 5,45 | 19,22 | 18,35 | 57,45 | 1,74 | |
Plzen | 10,71 | 2,84 | 3,49 | 35,22 | 28,66 | 86,20 | 1,16 | |
Prague | 18,03 | 2,88 | 3,02 | 34,69 | 33,15 | 140,97 | 0,71 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page
Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité