Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 28 736,84 TL | 25 000,00-35 000,00 |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 21 588,24 TL | 16 000,00-28 000,00 |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 42 590,91 TL | 35 000,00-60 000,00 |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 29 200,00 TL | 20 000,00-40 000,00 |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 72 244,86 TL | 60 000,00-85 000,00 |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 47 897,03 TL | 30 279,22-60 000,00 |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 31 196,81 TL | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 48,56 | 36,00-60,00 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 194
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 33
Dernière mise à jour: Juillet 2025
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page
Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité