Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 597,14 € | 550,00-700,00 |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 446,90 € | 400,00-500,00 |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 1 005,00 € | 900,00-1 500,00 |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 745,00 € | 600,00-850,00 |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 2 425,00 € | 2 000,00-3 000,00 |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 1 993,75 € | 1 800,00-2 400,00 |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 697,22 € | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 5,00 | 5,00-5,00 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 59
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 10
Dernière mise à jour: Juillet 2025
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page
Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité