Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 2 230,50 R$ | 1 500,00-3 200,00 |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 446,88 R$ | 800,00-2 000,00 |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 3 842,37 R$ | 2 500,00-5 000,00 |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 2 542,78 R$ | 1 700,00-3 200,00 |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 8 650,00 R$ | 5 000,00-13 500,00 |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 4 700,00 R$ | 3 500,00-7 500,00 |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 2 345,00 R$ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 10,83 | 9,00-13,00 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 146
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 28
Dernière mise à jour: Juillet 2025
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page
Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité