Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 5 431,82 MAD | 4 000,00-8 000,00 |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 3 113,64 MAD | 2 000,00-5 000,00 |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 10 480,77 MAD | 7 500,00-15 000,00 |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 5 504,76 MAD | 3 500,00-12 000,00 |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 21 000,00 MAD | 15 000,00-30 000,00 |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 10 291,67 MAD | 9 500,00-13 000,00 |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 4 825,84 MAD | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 5,29 | 4,00-6,50 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 221
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 38
Dernière mise à jour: Juillet 2025
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page
Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité