Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 655,39 $ | 1 400,00-2 200,00 |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 502,22 $ | 1 150,00-2 000,00 |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 3 484,00 $ | 2 500,00-4 700,00 |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 2 639,33 $ | 2 200,00-3 500,00 |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 3 669,17 $ | 2 648,00-5 381,96 |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 2 328,22 $ | 2 196,00-2 690,98 |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 4 786,21 $ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 6,38 | 5,50-7,20 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 239
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 44
Dernière mise à jour: Juillet 2025
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page
Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité