Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 485,71 $ | 1 000,00-2 200,00 |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 191,50 $ | 900,00-1 500,00 |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 2 458,17 $ | 1 499,00-3 000,00 |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 1 939,80 $ | 1 499,00-2 500,00 |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 1 377,85 $ | 914,93-2 690,98 |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 1 276,05 $ | 807,29-1 991,32 |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 3 110,38 $ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 6,32 | 4,00-6,80 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 112
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 32
Dernière mise à jour: Juillet 2025
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page
Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité