Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 369,23 € | 1 200,00-1 600,00 |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 127,55 € | 825,00-1 400,00 |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 2 038,24 € | 1 600,00-2 700,00 |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 1 627,65 € | 1 300,00-2 200,00 |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 5 285,36 € | 4 080,00-7 000,00 |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 4 015,55 € | 3 000,00-5 381,96 |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 3 546,39 € | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 3,94 | 2,40-4,50 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 212
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 38
Dernière mise à jour: Juillet 2025
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page
Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité