Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 14 290 311,14 ₫ | 10 000 000,00-20 000 000,00 |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 8 008 462,79 ₫ | 5 000 000,00-12 500 000,00 |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 29 524 858,29 ₫ | 20 000 000,00-40 000 000,00 |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 17 731 441,64 ₫ | 12 000 000,00-25 000 000,00 |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 103 297 068,62 ₫ | 65 000 000,00-200 000 000,00 |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 50 190 476,19 ₫ | 40 000 000,00-75 000 000,00 |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 12 845 924,50 ₫ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 9,29 | 6,00-13,00 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 277
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 43
Dernière mise à jour: Juillet 2025
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page
Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité