Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 285,50 $ | 160,00-540,00 |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 194,40 $ | 100,00-500,00 |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 900,00 $ | 500,00-1 000,00 |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 510,00 $ | 250,00-2 500,00 |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 1 114,81 $ | 800,00-1 500,00 |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 605,80 $ | 508,00-1 000,00 |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 235,28 $ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 26,86 | 23,00-30,00 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 70
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 15
Dernière mise à jour: Mars 2025
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page
Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité