Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 219,67 $ | 1 000,00-1 500,00 |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 098,00 $ | 900,00-1 200,00 |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 2 129,17 $ | 1 500,00-3 000,00 |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 2 215,83 $ | 1 500,00-2 795,00 |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 3 379,89 $ | 1 830,00-3 767,37 |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 3 035,45 $ | 1 830,00-3 336,81 |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 4 032,26 $ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 6,53 | 6,19-6,90 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 91
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 29
Dernière mise à jour: Juillet 2025
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page
Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité