Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 2 424,39 A$ | 1 847,00-3 200,00 |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 827,31 A$ | 1 391,00-2 500,00 |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 4 550,74 A$ | 3 460,00-6 000,00 |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 3 009,90 A$ | 2 200,00-4 000,00 |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 10 998,37 A$ | 10 000,00-14 000,00 |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 9 190,65 A$ | 6 400,00-13 000,00 |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 6 215,02 A$ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 6,13 | 5,20-6,90 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 255
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 46
Dernière mise à jour: Juillet 2025
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page
Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité