Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 19 571,43 MXN | 15 000,00-25 000,00 |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 12 636,36 MXN | 8 000,00-18 000,00 |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 42 769,23 MXN | 30 000,00-60 000,00 |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 24 420,00 MXN | 18 000,00-40 000,00 |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 67 378,78 MXN | 55 000,00-107 639,10 |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 46 022,46 MXN | 39 800,00-60 000,00 |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 16 633,33 MXN | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 11,30 | 9,80-13,00 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 262
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 42
Dernière mise à jour: Juillet 2025
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page
Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité