Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 022,50 £ | 850,00-1 300,00 |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 789,00 £ | 700,00-1 000,00 |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 1 440,00 £ | 1 300,00-1 995,00 |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 1 282,33 £ | 1 200,00-1 500,00 |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 3 400,00 £ | 2 400,00-4 500,00 |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 2 350,00 £ | 2 100,00-2 600,00 |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 1 997,17 £ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 5,90 | 5,25-5,90 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 45
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 8
Dernière mise à jour: Mai 2025
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page
Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité