Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 468,07 $ | 333,00-800,00 |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 333,95 $ | 200,00-510,00 |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 983,33 $ | 700,00-2 000,00 |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 691,50 $ | 450,00-1 000,00 |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 1 677,13 $ | 1 200,00-3 000,00 |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 1 157,66 $ | 800,00-2 000,00 |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 258,44 $ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 25,52 | 20,00-36,00 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 296
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 48
Dernière mise à jour: Juillet 2025
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page
Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité