Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 930,00 € | 650,00-1 200,00 |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 600,00 € | 450,00-850,00 |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 1 766,67 € | 1 500,00-2 000,00 |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 1 012,50 € | 750,00-1 600,00 |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 3 250,00 € | 3 000,00-3 500,00 |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 2 750,00 € | 2 500,00-3 000,00 |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 908,25 € | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 5,38 | 4,80-5,95 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 35
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 7
Dernière mise à jour: Juin 2025
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page
Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité