Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 2 470,27 C$ | 2 200,00-2 800,00 |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 2 109,50 C$ | 1 800,00-2 500,00 |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 4 029,53 C$ | 3 500,00-4 900,00 |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 3 394,56 C$ | 2 900,00-4 000,00 |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 12 436,06 C$ | 10 000,00-20 000,00 |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 10 438,89 C$ | 7 534,74-15 069,47 |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 4 356,45 C$ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 4,95 | 4,00-6,75 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 443
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 79
Dernière mise à jour: Juillet 2025
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page
Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité