Classement |
Ville |
Indice de Qualité de Vie |
Indice du Pouvoir d'Achat |
Indice de Sécurité |
Indice des soins de santé |
Indice du Coût de la Vie |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic |
Indice de Pollution |
Indice Climatique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tokyo, Japon | 173,41 | 117,94 | 75,25 | 79,23 | 56,93 | 15,76 | 42,74 | 43,03 | 85,26 | |
Séoul, Corée du Sud | 167,47 | 134,45 | 75,38 | 82,94 | 66,30 | 22,00 | 39,82 | 47,15 | 68,39 | |
Shenzhen, Chine | 150,85 | 117,24 | 74,92 | 63,32 | 36,00 | 28,33 | 34,35 | 55,49 | 81,80 | |
Taipei, Taïwan | 150,54 | 87,14 | 83,59 | 87,13 | 54,80 | 33,80 | 34,62 | 48,75 | 84,38 | |
Hong Kong, Hong Kong (Chine) | 136,63 | 110,18 | 78,58 | 66,47 | 73,52 | 28,77 | 41,79 | 66,28 | 83,64 | |
Canton (Guangzhou), Chine | 135,41 | 100,14 | 71,00 | 67,26 | 34,61 | 26,82 | 36,24 | 68,13 | 80,30 | |
Shanghai, Chine | 117,93 | 94,25 | 73,24 | 65,07 | 38,28 | 37,36 | 45,35 | 69,66 | 83,64 | |
Pékin, Chine | 109,17 | 98,03 | 74,75 | 69,95 | 36,62 | 37,32 | 43,70 | 77,67 | 57,64 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page
Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité