Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 150,00 AFN | 100,00-300,00 |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 688,53 AFN | 500,00-1 111,00 |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 250,00 AFN | 250,00-300,00 |
Bière domestique sans alcool (pression de 0,5 litre) | 200,00 AFN | 100,00-500,00 |
Bière sans alcool importée (bouteille de 0,33 litre) | 500,00 AFN | 200,00-500,00 |
Cappuccino (ordinaire) | 63,00 AFN | 40,00-150,00 |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 28,41 AFN | 20,00-50,00 |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 10,34 AFN | 10,00-20,00 |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 50,46 AFN | 30,00-60,00 |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 15,26 AFN | 10,00-25,00 |
Riz (blanc), (1kg) | 118,75 AFN | 60,00-170,00 |
Oeufs (ordinaires) (12) | 108,60 AFN | 84,00-120,00 |
Fromage Local (1kg) | 257,50 AFN | 200,00-500,00 |
Filets de Poulet (1kg) | 233,75 AFN | 170,00-300,00 |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 394,44 AFN | 350,00-500,00 |
Pommes (1kg) | 43,89 AFN | 22,00-70,00 |
Bananes (1kg) | 56,25 AFN | 40,00-150,00 |
Oranges (1kg) | 50,62 AFN | 30,00-200,00 |
Tomates (1kg) | 34,12 AFN | 15,00-60,00 |
Pommes de Terres | 31,45 AFN | 15,00-50,00 |
Oignons (1kg) | 26,61 AFN | 20,00-50,00 |
Salade (1 tête) | 21,43 AFN | 10,00-35,00 |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 21,82 AFN | 20,00-35,00 |
Bouteille de vin sans alcool (milieu de gamme) | 120,00 AFN | 60,00-1 500,00 |
Bière domestique sans alcool (bouteille de 0,5 litre) | 50,00 AFN | 30,00-80,00 |
Bière sans alcool importée (bouteille de 0,33 litre) | 102,50 AFN | 50,00-180,00 |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 155,00 AFN | 60,00-200,00 |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 20,00 AFN | 10,00-30,00 |
Passe mensuel (Prix régulier) | 850,00 AFN | 500,00-2 000,00 |
Base de Taxi (Tarif normal) | 100,00 AFN | 50,00-150,00 |
Taxi 1km (Tarif normal) | 50,00 AFN | 30,00-100,00 |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 120,00 AFN | 100,00-300,00 |
Essence (1 litre) | 70,09 AFN | 60,00-97,00 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 600 000,00 AFN | 550 000,00-600 000,00 |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 2 516 500,00 AFN | 2 233 000,00-2 800 000,00 |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 5 302,08 AFN | 2 500,00-10 000,00 |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 1 013,86 AFN | 800,00-1 099,00 |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 10 437,50 AFN | 3 500,00-20 000,00 |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 677,78 AFN | 500,00-1 000,00 |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 228,57 AFN | 0,00-300,00 |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 169,82 AFN | 100,00-300,00 |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 1 628,57 AFN | 1 000,00-4 000,00 |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 100 000,00 AFN | 80 000,00-120 000,00 |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 975,00 AFN | 500,00-1 500,00 |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 1 375,00 AFN | 700,00-2 000,00 |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 2 333,33 AFN | 1 000,00-5 000,00 |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 2 043,75 AFN | 1 000,00-4 000,00 |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 5 687,50 AFN | 4 000,00-10 000,00 |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 3 625,00 AFN | 2 500,00-6 000,00 |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 12 875,00 AFN | 8 000,00-20 000,00 |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 7 062,50 AFN | 5 000,00-10 000,00 |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 31 921,36 AFN | 23 450,00-50 000,00 |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 15 068,72 AFN | 8 000,00-20 799,75 |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 14 681,89 AFN | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 16,22 | 10,00-20,00 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page
Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité