NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Taux de l'Indice de Qualité de Vie

Ces données sont constamment mises à jour. Pour les indices révolus, publiés périodiquement, veuillez visiter Indice de Qualité de Vie 2025 Milieu de l'année.

Plus d'informations sur ces indices
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
Classement
Ville
Indice de Qualité de Vie
Indice du Pouvoir d'Achat
Indice de Sécurité
Indice des soins de santé
Indice du Coût de la Vie
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu
Indice du Temps de Trajet dans Trafic
Indice de Pollution
Indice Climatique
La Haye (Den Haag), Pays-Bas 232,66 160,11 79,97 82,66 69,32 5,79 20,56 17,46 90,61
Eindhoven, Pays-Bas 224,95 155,88 79,07 80,43 68,35 6,56 22,72 19,23 85,38
Groningen, Pays-Bas 217,30 138,55 77,33 78,59 63,70 7,14 20,09 18,78 83,55
Utrecht, Pays-Bas 215,94 139,01 78,19 83,57 70,52 8,30 22,55 21,92 87,16
Luxembourg, Luxembourg 214,10 161,27 71,58 77,58 75,39 10,19 26,37 20,78 82,62
Rotterdam, Pays-Bas 212,74 131,76 73,68 83,01 71,08 6,92 21,03 22,15 87,89
Berne, Suisse 210,79 179,17 77,57 71,33 109,07 12,21 34,50 19,73 75,97
Valence, Espagne 210,69 129,20 64,41 81,18 47,96 6,90 21,50 21,75 93,84
Stavanger, Norvège 209,89 129,47 76,65 71,77 78,28 6,67 24,74 13,10 79,99
Bâle, Suisse 208,77 192,44 70,01 69,48 115,39 11,09 34,70 27,94 82,82
Amsterdam, Pays-Bas 206,79 132,07 73,82 80,96 77,13 10,38 22,39 22,80 87,45
Copenhague, Danemark 206,44 140,86 74,20 76,58 82,51 8,73 27,78 22,02 83,74
Bergen, Norvège 205,49 127,19 76,02 75,92 80,73 6,96 23,58 19,84 78,83
Trondheim, Norvège 205,36 144,83 79,32 75,83 82,35 8,67 28,09 20,75 66,68
Vienne, L'Autriche 205,03 127,62 71,88 81,25 70,32 13,40 21,53 15,78 81,77
Helsinki, Finlande 204,75 132,63 74,58 79,90 70,37 10,76 24,77 12,45 62,79
Göteborg, Suède 202,69 151,61 54,14 70,33 63,11 7,76 23,77 19,55 77,49
Hobart, Australie 201,88 136,43 66,13 69,33 67,96 9,24 27,25 21,05 90,62
Lausanne, Suisse 201,77 178,07 72,35 70,25 111,80 12,41 33,33 26,86 73,30
Frankfurt, Allemagne 201,46 159,01 54,67 77,89 70,79 8,24 23,38 32,80 84,72
Zurich, Suisse 200,70 167,86 76,81 70,28 115,80 13,58 37,08 24,63 81,48
Adélaïde, Australie 200,14 139,43 66,96 73,20 63,50 9,18 36,00 24,77 94,96
Brisbane, Australie 199,98 153,28 62,52 74,19 60,84 9,66 40,14 28,70 98,07
Perth, Australie 199,93 152,21 58,28 72,59 63,71 6,13 40,48 27,44 95,71
Canberra, Australie 198,89 133,58 73,54 72,64 67,95 8,59 34,90 22,66 82,72
Newcastle upon Tyne, Royaume-Uni 198,77 161,62 61,10 77,16 64,68 7,35 34,97 36,85 85,75
Genève, Suisse 197,76 166,52 69,46 69,90 115,13 13,39 34,00 25,76 82,61
Nuremberg, Allemagne 197,14 154,10 64,29 65,77 66,45 8,52 32,32 26,20 77,54
Raleigh, Caroline du Nord, États Unis 197,05 159,45 60,43 66,80 67,18 4,38 38,68 31,79 83,88
Düsseldorf, Allemagne 196,91 144,80 64,78 72,64 69,18 8,99 28,44 31,67 86,37
Madison, Wisconsin, États Unis 196,40 158,92 66,07 69,73 65,38 3,13 31,75 29,64 51,64
Oklahoma City, Oklahoma, États Unis 196,33 147,57 51,43 69,45 64,92 2,74 29,41 27,19 77,61
Édimbourg, Royaume-Uni 196,21 132,38 69,07 75,81 70,62 7,94 30,94 28,69 84,01
Melbourne, Australie 196,18 152,51 56,20 73,39 66,54 8,12 41,65 27,17 94,30
Omaha, Nebraska, États Unis 195,70 150,76 54,28 72,15 66,68 2,30 19,11 33,02 59,79
Mascate, Oman 194,58 123,06 81,06 63,28 40,46 3,74 22,56 35,74 67,22
Reykjavik, Islande 194,42 112,34 75,70 68,72 98,85 8,35 21,11 15,00 68,81
Wellington, Nouvelle-Zélande 194,41 132,04 66,95 64,14 63,80 8,91 38,85 23,08 97,68
Kansas City, Missouri, États Unis 194,37 160,12 41,23 72,91 64,81 2,57 27,91 32,21 75,08
Christchurch, Nouvelle-Zélande 194,35 126,54 55,37 70,23 57,69 7,17 23,37 25,53 88,79
Cincinnati, Ohio, États Unis 193,83 167,41 51,32 67,96 56,45 2,60 26,97 42,99 73,24
Saint Louis, Missouri, États Unis 193,50 176,34 30,28 75,25 66,01 2,09 27,07 37,47 74,75
Munich, Allemagne 193,20 129,42 78,83 77,15 73,21 14,80 30,71 25,05 75,98
Portland, Oregon, États Unis 193,13 159,87 42,79 68,04 71,58 3,70 32,65 33,14 89,56
Austin, Texas, États Unis 192,78 172,11 57,61 65,81 62,28 3,92 38,93 43,41 82,08
Seattle, Washington, États Unis 192,49 176,95 45,72 68,77 87,40 4,74 42,50 36,76 91,73
Jacksonville, Floride, États Unis 192,14 160,96 43,41 72,86 60,88 3,42 34,13 38,68 87,81
San Antonio, Texas, États Unis 192,10 167,60 51,83 68,33 60,00 3,88 31,84 43,86 80,58
Reno, Nevada, États Unis 191,68 154,09 53,74 62,54 70,11 4,12 23,21 29,80 62,28
Liverpool, Royaume-Uni 191,32 130,25 50,99 79,07 63,21 5,04 32,78 30,66 90,87
Stuttgart, Allemagne 191,13 140,00 65,25 76,23 67,95 8,54 28,54 38,10 81,07
Tampa, Floride, États Unis 190,62 147,20 54,95 66,32 68,43 3,73 36,54 32,46 84,67
Gold Coast, Australie 190,47 115,58 52,71 78,62 65,63 10,58 26,74 23,45 97,73
Spokane, Washington, États Unis 190,18 144,65 43,97 65,97 70,72 3,00 26,12 22,94 67,12
Dallas, Texas, États Unis 189,95 166,80 48,76 65,91 68,39 3,13 34,28 41,53 81,85
Plzen, République Tchèque 189,53 113,08 69,63 76,98 47,99 10,71 24,39 31,12 81,43
Orlando Floride, États Unis 189,30 152,93 50,67 61,39 66,18 3,05 36,11 34,68 87,23
Charlotte, Caroline du Nord, États Unis 189,23 146,80 53,48 69,21 67,40 3,75 35,85 35,26 84,05
Tucson, Arizona, États Unis 188,61 149,02 45,21 61,27 63,98 3,57 27,35 28,03 72,66
Columbus, Ohio, États Unis 188,48 143,11 50,47 70,66 68,99 3,63 31,15 29,89 71,29
Colorado Springs, Colorado, États Unis 188,34 149,22 58,55 63,29 71,15 2,84 26,02 30,19 51,44
Graz, L'Autriche 188,27 131,31 72,47 77,14 69,13 8,63 29,30 38,70 73,93
Hambourg, Allemagne 188,01 137,39 58,25 74,97 70,97 10,76 32,87 29,03 82,75
Craiova, Roumanie 187,85 101,69 69,09 62,26 37,56 7,91 18,22 26,37 78,24
Indianapolis, Indiana, États Unis 187,65 170,17 39,63 71,40 66,33 1,91 29,54 43,17 69,92
Glasgow, Royaume-Uni 187,44 127,83 54,41 78,71 66,36 5,48 32,05 33,74 84,78
Fort Worth, Texas, États Unis 187,16 160,27 56,81 64,62 66,01 2,52 27,30 53,43 81,56
Minneapolis, Minnesota, États Unis 187,11 166,92 44,36 71,68 69,38 3,19 35,43 28,72 49,46
Boston, Massachusetts, États Unis 186,69 152,55 60,02 72,20 83,95 6,51 44,42 30,02 71,73
Sydney, Australie 186,67 128,82 65,89 74,72 70,24 12,24 43,35 28,67 97,07
San Diego, Californie, États Unis 186,58 141,49 60,11 68,02 79,40 7,82 34,65 39,82 97,08
Ottawa, Canada 186,29 139,47 68,75 68,33 60,66 6,35 34,45 24,58 44,46
Toulouse, France 185,56 135,11 50,65 79,40 66,11 7,20 32,78 38,98 91,87
Belfast, Royaume-Uni 185,43 120,87 52,27 70,66 62,82 4,89 37,59 26,46 90,84
Oslo, Norvège 185,23 124,16 65,85 77,70 84,58 11,37 27,95 21,95 59,99
Pittsburgh, Pennsylvanie, États Unis 184,92 152,06 61,83 72,85 69,89 2,20 37,08 48,41 72,13
Rijeka, Croatie 184,63 80,93 75,73 67,18 52,21 10,42 17,52 29,55 94,85
Tallinn, Estonie 183,82 90,79 78,19 73,64 61,20 11,56 24,71 18,65 64,28
Albuquerque, Nouveau-Mexique, États Unis 182,48 166,55 28,32 62,71 60,27 3,03 26,16 35,40 67,06
Nashville, Tennessee, États Unis 181,73 146,96 50,18 63,83 68,39 3,77 38,50 38,23 83,02
Jeddah (Jiddah), Arabie Saoudite 181,54 160,24 74,74 60,69 41,49 3,27 29,95 65,80 66,17
Atlanta, Géorgie, États Unis 181,12 168,31 35,50 66,97 72,01 2,77 41,30 45,04 89,73
Vilnius, Lituanie 180,97 100,80 70,98 76,04 50,82 13,60 25,78 23,82 66,59
Cork, Irlande 180,66 115,54 63,15 56,16 72,80 7,61 34,44 26,12 89,78
Zagreb, Croatie 180,02 105,75 78,52 65,16 49,99 11,86 29,66 34,96 82,19
Denver, Colorado, États Unis 179,97 165,96 52,16 68,07 72,46 4,07 35,63 44,03 56,28
Madrid, Espagne 179,90 103,59 71,45 79,96 57,00 12,92 27,69 37,90 85,47
Auckland, Nouvelle-Zélande 179,58 126,05 49,70 69,23 62,77 10,89 37,56 31,09 99,89
Salt Lake City, Utah, États Unis 179,35 164,94 65,53 67,35 64,30 3,65 33,86 62,25 66,52
Sacramento, Californie, États Unis 179,31 135,78 50,63 67,26 75,47 5,06 27,09 46,93 90,64
Washington, District de Colombie, États Unis 179,13 162,52 39,85 70,77 82,68 4,48 41,01 42,10 81,62
Victoria, Canada 177,88 100,36 58,27 65,68 66,64 10,59 32,36 22,62 92,52
Ad Dammam, Arabie Saoudite 177,87 168,57 71,08 60,18 41,40 2,56 28,43 56,05 27,34
Ljubljana, La Slovénie 177,81 88,15 78,30 66,75 54,69 14,74 26,35 22,93 76,11
Leeds, Royaume-Uni 177,68 124,71 54,85 79,11 64,83 8,01 29,81 45,11 84,59
Cleveland, Ohio, États Unis 177,15 134,35 36,37 78,49 62,17 1,77 32,93 39,13 73,11
Vancouver, Canada 177,06 112,54 56,61 71,80 65,07 13,50 36,66 25,53 91,15
Porto, Portugal 176,99 69,93 66,95 78,76 47,61 14,66 24,63 24,65 96,61
Edmonton, Canada 176,66 130,44 53,37 76,66 60,86 4,29 28,14 28,68 32,11
Berlin, Allemagne 176,37 133,55 55,38 66,93 67,74 10,30 33,39 38,29 83,35
Houston, Texas, États Unis 176,05 172,68 36,80 69,37 62,39 2,54 41,75 57,05 85,53
Calgary, Canada 175,79 117,69 61,53 73,47 63,73 5,60 29,19 23,85 33,09
San Jose, Californie, États Unis 175,56 149,35 51,90 67,23 86,03 8,41 38,30 49,06 95,53
La ville de Québec (existing value), Canada 175,53 130,63 77,54 69,03 58,31 11,80 33,44 37,11 47,98
Stockholm, Suède 175,52 122,47 53,45 65,71 71,76 13,32 34,06 18,25 69,67
Dubai, Emirats Arabes Unis 175,36 132,55 83,95 69,76 60,12 7,28 36,45 49,17 50,27
Cologne, Allemagne 174,41 126,14 55,55 73,08 68,37 10,39 37,00 38,42 84,85
Halifax, Canada 173,89 111,83 60,11 65,17 62,11 8,54 31,38 24,28 58,99
Bristol, Royaume-Uni 173,64 126,29 57,38 72,44 68,60 9,56 31,15 48,08 88,51
Tokyo, Japon 173,44 118,03 75,25 79,23 56,89 15,76 42,74 43,03 85,26
Prague, République Tchèque 173,42 101,33 75,39 74,62 53,44 18,03 31,86 33,36 80,67
Brno, République Tchèque 172,91 96,39 75,17 76,09 49,85 14,77 26,21 40,30 78,17
Malaga, Espagne 172,89 87,50 69,11 70,76 48,70 17,04 25,63 33,86 96,98
Abou Dabi, Emirats Arabes Unis 172,69 126,43 88,77 72,48 56,12 15,18 30,04 45,12 43,89
Kaunas, Lituanie 172,17 86,01 63,34 74,47 48,88 11,67 26,12 25,57 68,94
Doha, Qatar 172,09 139,12 84,31 73,43 47,96 7,83 29,10 59,88 36,03
Mississauga, Canada 172,01 122,40 55,78 70,23 60,90 12,11 37,30 23,47 58,72
San Francisco, Californie, États Unis 171,94 170,03 39,11 64,77 93,57 7,17 49,22 49,21 97,26
Split, Croatie 171,59 71,19 69,57 69,33 55,62 19,08 16,91 27,59 96,26
Haïfa, Israël 171,26 131,23 71,75 74,49 71,03 10,28 28,47 69,72 93,57
Trieste, Italie 170,50 93,99 72,38 64,52 58,75 7,51 28,80 48,28 92,64
Manama, Bahreïn 169,92 122,27 81,27 67,69 44,90 6,72 30,75 62,33 64,31
Anvers, La Belgique 168,89 123,06 60,08 79,77 69,34 6,75 36,56 58,19 85,42
Baltimore, Maryland, États Unis 168,02 141,59 27,55 76,24 68,29 2,61 31,71 52,01 81,24
Timisoara, Roumanie 167,97 94,72 73,29 71,39 38,67 8,96 24,70 55,93 82,05
Montréal, Canada 167,64 125,95 67,11 62,10 60,22 10,27 39,78 33,62 52,37
Séoul, Corée du Sud 167,53 134,55 75,38 82,94 66,10 22,00 39,82 47,15 68,39
Philadelphie, Pennsylvanie, États Unis 167,46 147,31 34,14 70,19 74,77 3,30 39,73 47,93 77,98
Kelowna, Canada 166,46 112,30 37,70 73,56 62,96 8,82 27,89 26,32 59,65
London, Canada 166,29 117,40 45,97 67,25 55,47 6,04 30,04 35,60 59,34
Honolulu, Hawaii, États Unis 165,19 108,26 52,26 72,84 96,01 10,23 41,21 37,08 95,33
Cluj-Napoca, Roumanie 164,73 87,75 77,56 66,56 41,37 13,15 29,38 42,86 74,35
Tel Aviv-Jaffa, Israël 164,67 115,97 73,98 73,63 84,01 22,61 35,66 45,92 93,88
Miami, Floride, États Unis 164,54 120,35 47,27 63,02 75,80 5,86 42,94 39,14 85,69
Le Cap, Afrique du Sud 164,32 115,47 26,42 68,91 34,90 5,17 42,36 38,30 98,19
La Nouvelle-Orléans, Louisiane, États Unis 164,28 134,31 33,00 60,94 72,80 2,97 28,50 51,99 86,50
Chicago, Illinois, États Unis 163,81 158,45 34,03 65,33 72,88 2,89 41,80 50,52 66,11
Las Vegas, Nevada, États Unis 163,63 149,60 44,07 53,30 65,39 3,90 27,14 52,04 57,40
Querétaro (Santiago de Querétaro), Mexique 163,00 64,26 62,24 74,71 41,64 8,07 33,59 39,25 94,46
Poznan, Pologne 162,54 115,03 72,18 56,95 44,06 8,43 31,63 59,24 77,41
Birmingham, Royaume-Uni 162,52 126,49 35,45 71,22 64,10 7,46 33,27 49,50 87,66
Riyad, Arabie Saoudite 162,18 128,64 75,10 65,90 48,10 4,54 32,76 63,41 44,45
Phoenix, Arizona, États Unis 161,98 151,67 47,18 65,93 68,11 4,65 32,84 58,03 53,76
Riga, Lettonie 161,19 87,78 62,16 60,43 52,52 8,27 30,84 37,70 74,70
Genoa, Italie 161,18 96,47 55,23 66,82 61,79 6,38 33,65 51,04 95,00
Lyon, France 160,51 120,90 42,03 76,08 71,05 9,33 35,78 51,72 88,51
Kaliningrad, Russie 160,37 66,74 69,98 69,85 33,23 11,04 29,52 37,05 73,69
Hyderabad, Inde 159,52 148,34 57,31 65,53 21,98 5,25 42,31 75,88 73,54
Limassol, Chypre 159,27 108,97 60,89 50,86 61,66 9,51 23,05 59,72 95,74
Windhoek, Namibie 159,02 76,32 32,98 67,43 33,40 5,25 23,65 34,33 84,97
Toronto, Canada 158,59 115,71 56,30 74,03 65,79 13,13 44,63 37,82 65,35
Singapour, Singapour 158,20 109,97 77,40 71,78 86,08 21,72 40,94 32,33 57,45
Manchester, Royaume-Uni 157,71 116,53 43,82 74,51 67,67 7,78 39,03 53,30 86,95
Bruxelles, La Belgique 157,64 129,67 45,04 73,45 71,18 6,92 36,81 62,46 83,85
Bratislava, Slovaquie 157,55 85,84 69,48 55,23 52,61 15,57 30,23 36,87 80,72
Florence, Italie 157,02 86,51 58,32 67,13 63,83 12,52 28,00 47,26 92,45
Dublin, Irlande 156,60 121,97 46,07 51,41 73,91 8,88 40,55 41,79 85,89
Antalya, Turquie 156,39 63,73 70,90 73,24 37,75 13,50 36,19 43,48 91,52
Plovdiv, Bulgarie 154,58 80,04 73,99 57,99 38,48 9,36 26,56 57,99 82,57
Nicosie, Chypre 153,75 88,34 68,65 55,58 56,20 7,44 27,06 60,34 86,01
Durban, Afrique du Sud 153,62 111,38 19,55 58,70 30,86 4,54 25,50 53,52 95,61
Varsovie, Pologne 153,30 106,59 74,73 58,47 50,42 12,72 34,76 59,72 74,61
Winnipeg, Canada 152,63 120,60 39,48 68,24 59,25 5,72 31,13 35,50 24,67
Gdansk, Pologne 152,43 101,39 68,41 50,80 46,55 13,09 30,58 52,18 75,51
Regina, Canada 152,30 117,36 46,94 66,34 61,10 3,78 23,81 41,42 14,28
Lisbonne, Portugal 152,14 60,48 68,03 72,50 52,71 21,05 34,55 36,49 98,59
Jaipur, Inde 151,47 100,03 65,22 72,87 18,78 5,93 42,08 61,06 57,76
Shenzhen, Chine 150,90 117,33 74,92 63,32 35,93 28,33 34,35 55,49 81,80
Taipei, Taïwan 150,58 87,21 83,59 87,13 54,73 33,80 34,62 48,75 84,38
Bangalore, Inde 149,97 154,62 45,77 65,40 22,73 6,68 53,54 82,49 89,39
Port Elizabeth, Afrique du Sud 149,67 83,81 21,74 62,45 35,18 3,34 33,90 43,26 98,81
Lodz (Łódź), Pologne 149,24 99,34 61,40 57,73 44,06 8,42 35,77 58,87 77,02
Rome, Italie 149,22 93,54 52,03 64,77 57,93 14,27 35,68 50,17 93,70
Cracovie (Cracovie), Pologne 149,12 107,80 75,25 58,51 46,37 12,82 31,30 69,82 73,86
Pretoria, Afrique du Sud 148,90 117,89 18,16 66,51 37,09 2,66 44,42 55,97 95,83
Chiang Mai, Thaïlande 148,84 72,34 77,80 84,98 31,91 10,15 26,20 77,79 75,93
Wroclaw, Pologne 148,31 93,06 74,46 57,56 45,99 12,24 34,80 61,57 78,39
Varna, Bulgarie 148,06 76,35 65,29 63,79 41,31 10,65 28,95 59,64 85,08
Nijni Novgorod, Russie 147,82 59,73 71,54 74,51 35,51 16,24 27,14 35,18 45,51
Pune, Inde 147,62 120,60 58,73 65,55 22,98 9,10 44,09 71,31 74,32
Barcelona, Espagne 146,61 89,38 48,26 76,71 57,72 13,14 30,15 62,83 95,73
Bologne, Italie 145,35 85,53 51,52 75,56 67,03 10,73 32,75 60,62 88,12
Sofia, Bulgarie 144,71 101,21 60,85 58,56 43,64 9,80 30,73 68,16 76,01
Koweït, Koweit 144,15 143,99 71,07 58,32 43,86 10,46 33,66 71,07 20,22
Turin, Italie 142,89 95,50 47,97 65,21 59,04 8,44 27,90 68,46 85,66
Curitiba, Brésil 142,86 49,48 39,15 67,03 28,99 16,27 33,09 31,22 99,60
Izmir, Turquie 142,49 51,82 67,20 73,32 40,53 9,47 39,94 59,96 96,88
Budapest, Hongrie 142,48 88,36 66,11 52,13 46,24 13,48 38,80 53,10 78,41
Paris, France 141,41 118,81 41,90 76,93 76,18 16,57 41,19 63,79 88,39
Charjah, Emirats Arabes Unis 141,28 119,54 83,69 60,27 51,61 20,46 58,34 48,21 43,35
Johannesbourg, Afrique du Sud 140,89 112,55 19,17 60,45 36,27 3,07 40,72 61,95 91,38
Minsk, Bélarus 140,32 78,87 49,69 49,95 26,91 10,69 31,37 42,68 64,37
Novi Sad, Serbie 139,98 65,56 61,19 50,56 42,81 15,60 18,05 54,25 84,02
Iasi, Roumanie 139,45 74,78 66,55 56,33 38,25 10,69 33,62 58,94 73,04
Los Angeles, Californie, États Unis 139,42 124,29 46,13 61,94 78,54 8,35 56,81 68,04 95,50
Chennai, Inde 139,23 117,08 60,29 69,72 20,90 8,54 46,61 74,17 53,22
Campinas, Brésil 139,10 59,64 33,99 61,27 32,06 11,73 27,30 45,95 98,87
Brasilia, Brésil 137,34 47,94 41,32 52,75 31,38 18,52 30,78 29,31 98,97
Hong Kong, Hong Kong (Chine) 136,78 110,27 78,58 66,47 73,33 28,68 41,79 66,28 83,64
Ankara, Turquie 136,75 56,15 60,55 70,04 37,47 9,80 36,07 64,38 91,49
Islamabad, Pakistan 136,51 38,62 68,79 63,73 20,52 16,96 36,05 41,14 76,91
Tachkent, Ouzbékistan 136,40 49,12 73,98 65,79 26,03 13,13 35,04 54,84 69,79
Canton (Guangzhou), Chine 135,39 100,10 71,00 67,26 34,59 26,82 36,24 68,13 80,30
Lviv, Ukraine 135,33 54,90 62,42 61,01 27,30 14,25 31,69 48,93 69,61
Florianopolis, Brésil 135,29 50,75 53,20 60,45 32,34 16,78 42,15 40,56 97,00
Coimbatore, Inde 134,98 73,39 62,04 69,09 17,17 11,64 47,00 63,31 78,10
Kuala Lumpur, Malaisie 134,34 108,79 39,92 69,37 35,07 8,33 41,43 64,78 56,55
New York, New York, États Unis 133,36 105,23 49,00 62,62 100,00 14,36 43,46 58,12 79,66
Montevideo, Uruguay 131,80 56,95 43,79 68,52 55,15 15,53 41,39 46,82 98,04
Londres, Royaume-Uni 131,47 103,57 44,54 69,67 83,98 19,94 44,85 58,11 88,25
Bucarest, Roumanie 131,11 84,94 71,38 55,19 44,31 10,57 41,08 75,43 75,61
Ahmedabad, Inde 130,83 75,94 68,20 67,66 21,75 7,75 38,60 71,86 49,27
Thessalonique, Grèce 130,19 63,30 47,52 58,28 52,02 14,92 28,72 55,76 88,39
Milan, Italie 128,30 83,96 46,89 70,32 70,23 16,13 35,98 67,63 88,12
Moscou, Russie 127,64 87,94 64,66 67,56 45,93 19,13 50,42 54,84 55,83
Quito, Équateur 127,34 61,04 36,83 70,08 31,70 9,08 41,46 65,29 98,97
Astana (Nur-Sultan), Kazakhstan 127,24 60,26 66,70 67,33 26,62 7,66 34,30 55,14 21,26
Medellin, Colombie 125,88 45,09 46,84 78,87 30,96 16,33 38,50 62,54 99,76
Sarajevo, Bosnie Herzégovine 125,38 64,70 55,70 59,28 40,46 16,74 26,89 65,84 78,18
Noida, Inde 125,03 119,39 44,89 67,52 22,19 6,59 44,36 91,22 58,90
Athènes, Grèce 124,75 61,49 44,73 58,25 54,98 16,26 37,59 55,05 95,18
Gurgaon, Inde 123,41 117,41 46,00 65,12 24,81 11,05 36,98 90,80 59,87
Kazan, Russie 123,29 64,70 70,13 67,59 36,35 17,52 35,19 58,69 39,56
Chisinau, Moldavie 122,67 54,55 57,82 51,80 34,78 14,28 28,46 63,63 76,91
Amman, Jordan 122,64 49,16 62,70 65,52 40,59 8,87 40,15 76,88 89,05
Guadalajara, Mexique 122,36 51,17 37,85 79,86 38,73 16,72 41,61 57,78 92,83
Tbilissi, Géorgie 121,92 46,41 74,57 55,74 34,61 13,81 38,69 71,50 84,20
Porto Alegre, Brésil 121,80 47,98 29,25 64,48 30,90 14,04 31,33 56,90 98,74
Istanbul, Turquie 121,22 57,51 52,01 70,05 41,28 11,92 51,34 67,64 93,02
Belgrade, Serbie 121,15 66,07 61,96 53,34 44,97 17,00 36,34 68,97 84,14
Belo Horizonte, Brésil 121,07 41,35 40,36 64,65 30,10 14,23 43,55 52,99 98,50
Saint-Pétersbourg, Russie 120,81 72,87 62,23 61,45 39,69 15,64 48,96 60,22 60,64
Ville de Panama, Panama 120,75 51,56 52,67 60,19 45,05 11,11 32,77 61,35 67,84
San José, Costa Rica 120,10 52,16 44,54 63,15 53,20 11,82 63,29 49,01 99,48
Monterrey, Mexique 119,29 56,94 51,88 68,82 46,39 15,66 31,80 71,30 80,37
Buenos Aires, Argentine 118,84 48,70 36,85 68,30 44,88 15,16 49,82 51,87 98,28
Shanghai, Chine 117,83 94,33 73,19 64,88 38,20 37,36 45,41 69,66 83,64
Kharkiv, Ukraine 116,57 50,05 52,84 49,21 25,89 11,68 38,21 56,94 65,35
Bakou, Azerbaïdjan 116,29 47,24 69,79 48,24 31,04 15,95 37,64 74,08 91,40
Naples, Italie 114,65 80,59 37,33 58,98 57,77 11,76 43,63 78,61 95,76
Erevan, Arménie 114,56 36,88 77,45 59,30 41,88 23,57 30,53 61,13 63,42
Kiev (Kiev), Ukraine 113,70 54,34 54,71 58,03 30,36 14,10 43,06 64,88 69,95
Skopje, Macédoine du Nord 113,52 64,72 53,74 54,61 36,79 13,95 27,22 82,93 76,30
Odessa (Odesa), Ukraine 112,97 49,62 44,85 51,00 27,42 13,62 36,56 62,09 79,00
Tunis, Tunisie 112,03 40,36 51,47 57,10 29,63 11,91 37,04 75,56 93,24
Santiago, Chili 111,13 61,41 35,98 65,76 39,18 18,00 37,34 70,80 90,21
Pékin, Chine 109,20 98,10 74,75 69,95 36,55 37,32 43,70 77,67 57,64
Calcutta, Inde 107,96 75,09 53,26 60,03 19,68 9,27 59,45 78,07 60,90
Guatemala City, Guatemala 105,26 41,22 37,67 63,63 40,60 11,07 50,28 72,81 99,89
Iekaterinbourg, Russie 101,25 62,79 56,84 53,70 39,78 11,56 38,91 68,82 21,33
Lahore, Pakistan 101,21 29,68 63,11 63,58 18,82 18,29 35,06 78,71 67,56
Novossibirsk, Russie 101,05 65,82 53,82 57,22 35,72 11,35 40,89 67,64 16,14
Pattaya, Thaïlande 101,01 37,67 53,80 74,58 35,90 23,28 21,88 86,95 74,96
Bangkok, Thaïlande 100,20 58,12 61,37 77,21 38,63 25,79 45,09 77,83 58,39
Recife, Brésil 99,40 49,56 24,41 64,47 27,73 12,03 46,92 69,87 79,28
Almaty, Kazakhstan 99,14 55,82 46,67 50,03 29,43 10,86 39,35 78,74 58,30
Dnipro, Ukraine 98,51 44,08 46,10 53,91 29,38 13,42 33,49 80,71 69,52
Tirana, Albanie 96,49 46,78 59,66 47,10 47,30 17,34 38,97 87,21 86,43
Saint-Domingue, République Dominicaine 95,99 44,32 32,62 54,92 40,45 9,42 35,39 77,21 67,82
Sao Paulo, Brésil 95,65 54,32 29,90 60,24 34,51 16,28 51,30 79,14 99,04
Delhi, Inde 95,14 84,16 40,93 65,81 22,08 13,71 57,77 90,19 58,90
Bogota, Colombie 94,31 36,47 33,41 66,00 30,20 20,25 51,59 70,04 97,12
Casablanca, Maroc 93,52 42,18 44,98 44,85 35,50 16,21 44,00 82,07 98,08
Hanoï, Vietnam 93,03 43,95 65,72 56,53 27,52 30,06 28,00 89,32 79,04
Mexico, Mexique 92,58 50,54 32,99 66,34 43,27 17,04 52,58 80,69 92,37
Bombay, Inde 91,68 74,25 55,93 65,50 26,19 30,48 54,79 83,28 71,48
Beyrouth, Liban 90,38 33,97 53,22 64,88 45,03 20,47 39,27 94,11 94,74
