Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 18 000,00 Col$ | 12 000,00-35 000,00 |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 120 000,00 Col$ | 80 000,00-215 000,00 |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 30 000,00 Col$ | 25 000,00-40 000,00 |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 5 000,00 Col$ | 3 000,00-10 000,00 |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 10 000,00 Col$ | 6 500,00-16 000,00 |
Cappuccino (ordinaire) | 6 602,35 Col$ | 3 000,00-12 000,00 |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 3 798,74 Col$ | 3 000,00-7 000,00 |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 2 596,04 Col$ | 2 000,00-5 000,00 |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 4 575,71 Col$ | 3 200,00-6 500,00 |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 5 613,89 Col$ | 3 100,00-9 810,00 |
Riz (blanc), (1kg) | 4 765,79 Col$ | 2 600,00-8 000,00 |
Oeufs (ordinaires) (12) | 8 638,61 Col$ | 5 600,00-14 000,00 |
Fromage Local (1kg) | 19 146,95 Col$ | 10 000,00-35 000,00 |
Filets de Poulet (1kg) | 21 479,58 Col$ | 12 000,00-32 000,00 |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 31 183,69 Col$ | 18 000,00-45 000,00 |
Pommes (1kg) | 10 879,60 Col$ | 5 000,00-19 000,00 |
Bananes (1kg) | 4 290,12 Col$ | 2 500,00-9 000,00 |
Oranges (1kg) | 5 395,53 Col$ | 2 800,00-9 000,00 |
Tomates (1kg) | 5 291,91 Col$ | 2 200,00-9 000,00 |
Pommes de Terres | 4 446,82 Col$ | 2 000,00-8 000,00 |
Oignons (1kg) | 4 809,40 Col$ | 2 400,00-7 000,00 |
Salade (1 tête) | 3 339,75 Col$ | 2 000,00-5 000,00 |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 3 110,42 Col$ | 1 500,00-5 003,48 |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 40 000,00 Col$ | 18 000,00-70 000,00 |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 4 515,87 Col$ | 3 000,00-6 428,57 |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 7 632,45 Col$ | 4 000,00-13 000,00 |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 10 600,00 Col$ | 9 000,00-14 000,00 |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 3 000,00 Col$ | 2 700,00-3 500,00 |
Passe mensuel (Prix régulier) | 160 000,00 Col$ | 90 000,00-210 000,00 |
Base de Taxi (Tarif normal) | 6 500,00 Col$ | 5 000,00-10 000,00 |
Taxi 1km (Tarif normal) | 7 000,00 Col$ | 5 000,00-12 000,00 |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 30 000,00 Col$ | 15 600,00-50 000,00 |
Essence (1 litre) | 4 028,95 Col$ | 3 698,41-4 226,75 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 70 500 000,00 Col$ | 60 000 000,00-85 000 000,00 |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 107 861 524,75 Col$ | 90 000 000,00-126 000 000,00 |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 343 618,03 Col$ | 200 000,00-600 000,00 |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 41 124,55 Col$ | 24 000,00-65 000,00 |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 97 918,48 Col$ | 65 000,00-150 000,00 |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 94 859,01 Col$ | 70 000,00-150 000,00 |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 50 939,09 Col$ | 30 000,00-60 000,00 |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 16 000,00 Col$ | 12 000,00-30 000,00 |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 1 108 100,00 Col$ | 600 000,00-2 000 000,00 |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 24 573 354,17 Col$ | 12 000 000,00-42 000 000,00 |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 237 840,62 Col$ | 100 000,00-400 000,00 |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 166 620,69 Col$ | 80 000,00-250 000,00 |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 384 609,38 Col$ | 250 000,00-600 000,00 |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 320 081,16 Col$ | 150 000,00-600 000,00 |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 463 018,40 Col$ | 900 000,00-3 000 000,00 |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 216 584,82 Col$ | 700 000,00-2 000 000,00 |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 2 861 108,31 Col$ | 1 633 333,33-5 000 000,00 |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 2 282 795,86 Col$ | 1 400 000,00-4 000 000,00 |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 6 589 462,90 Col$ | 4 000 000,00-10 000 000,00 |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 4 828 300,25 Col$ | 3 000 000,00-7 000 000,00 |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 1 653 153,81 Col$ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 12,80 | 10,00-18,00 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page
Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité