Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 1 815,40 ﷼ | 1 000,00-4 000,00 |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 6 620,25 ﷼ | 4 000,00-20 000,00 |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 2 500,00 ﷼ | 2 172,15-3 000,00 |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 724,05 ﷼ | 362,02-1 200,00 |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 900,00 ﷼ | 600,00-1 200,00 |
Cappuccino (ordinaire) | 1 042,16 ﷼ | 482,70-1 508,44 |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 425,91 ﷼ | 300,00-700,00 |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 164,16 ﷼ | 100,00-300,00 |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 587,53 ﷼ | 362,02-1 200,00 |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 354,24 ﷼ | 150,00-1 000,00 |
Riz (blanc), (1kg) | 949,28 ﷼ | 400,00-2 000,00 |
Oeufs (ordinaires) (12) | 1 160,38 ﷼ | 347,54-2 400,00 |
Fromage Local (1kg) | 2 252,70 ﷼ | 900,00-3 500,00 |
Filets de Poulet (1kg) | 2 716,14 ﷼ | 1 200,00-5 000,00 |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 6 382,35 ﷼ | 2 292,82-13 000,00 |
Pommes (1kg) | 1 337,14 ﷼ | 482,70-3 000,00 |
Bananes (1kg) | 493,27 ﷼ | 161,70-1 000,00 |
Oranges (1kg) | 984,44 ﷼ | 313,75-3 000,00 |
Tomates (1kg) | 680,70 ﷼ | 200,32-1 000,00 |
Pommes de Terres | 606,33 ﷼ | 161,70-1 200,00 |
Oignons (1kg) | 482,81 ﷼ | 193,08-1 000,00 |
Salade (1 tête) | 174,04 ﷼ | 50,00-300,00 |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 261,82 ﷼ | 90,08-500,00 |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 550,00 ﷼ | 168,94-1 000,00 |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 363,10 ﷼ | 241,35-400,00 |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 683,33 ﷼ | 450,00-1 000,00 |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 1 200,00 ﷼ | 627,51-2 000,00 |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 100,00 ﷼ | 84,47-400,00 |
Passe mensuel (Prix régulier) | 21 000,00 ﷼ | 10 000,00-25 000,00 |
Base de Taxi (Tarif normal) | 600,00 ﷼ | 241,35-1 000,00 |
Taxi 1km (Tarif normal) | 810,69 ﷼ | 482,70-1 000,00 |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 1 500,00 ﷼ | 965,40-2 500,00 |
Essence (1 litre) | 737,17 ﷼ | 289,62-1 085,00 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 4 000 000,00 ﷼ | 4 000 000,00-4 000 000,00 |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 10 852 949,49 ﷼ | 7 964 549,01-12 000 000,00 |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 21 431,06 ﷼ | 12 067,50-36 202,50 |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 3 918,37 ﷼ | 2 413,50-7 500,00 |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 13 631,97 ﷼ | 5 000,00-40 546,79 |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 15 127,17 ﷼ | 6 033,75-25 000,00 |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 3 573,78 ﷼ | 1 500,00-5 000,00 |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 1 400,00 ﷼ | 1 206,75-1 400,00 |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 19 196,98 ﷼ | 8 045,00-50 000,00 |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 426 313,62 ﷼ | 150 000,00-1 200 000,00 |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 15 616,87 ﷼ | 7 000,00-28 000,00 |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 24 714,29 ﷼ | 8 000,00-50 000,00 |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 16 818,77 ﷼ | 10 000,00-30 000,00 |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 19 240,50 ﷼ | 9 654,00-50 000,00 |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 49 269,38 ﷼ | 28 962,00-90 000,00 |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 30 234,87 ﷼ | 18 000,00-60 000,00 |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 125 063,28 ﷼ | 80 000,00-193 079,98 |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 88 295,34 ﷼ | 43 442,99-150 000,00 |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 296 173,49 ﷼ | 144 809,98-480 000,00 |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 176 427,49 ﷼ | 96 539,99-300 000,00 |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 74 334,94 ﷼ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 12,31 | 8,00-15,00 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page
Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité