Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 20 000,00 Col$ | 13 500,00-30 000,00 |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 140 000,00 Col$ | 90 000,00-200 000,00 |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 32 000,00 Col$ | 28 000,00-38 000,00 |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 5 000,00 Col$ | 3 000,00-12 000,00 |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 9 000,00 Col$ | 6 000,00-18 000,00 |
Cappuccino (ordinaire) | 7 655,17 Col$ | 4 000,00-12 000,00 |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 4 073,50 Col$ | 3 000,00-6 000,00 |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 2 756,79 Col$ | 2 000,00-6 000,00 |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 4 914,00 Col$ | 4 000,00-7 000,00 |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 5 951,33 Col$ | 3 500,00-7 500,00 |
Riz (blanc), (1kg) | 4 745,31 Col$ | 2 500,00-7 000,00 |
Oeufs (ordinaires) (12) | 8 279,23 Col$ | 5 200,00-14 400,00 |
Fromage Local (1kg) | 20 126,52 Col$ | 10 000,00-30 000,00 |
Filets de Poulet (1kg) | 21 653,40 Col$ | 12 000,00-32 000,00 |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 30 323,51 Col$ | 14 000,00-45 000,00 |
Pommes (1kg) | 12 322,08 Col$ | 5 000,00-25 000,00 |
Bananes (1kg) | 4 504,75 Col$ | 2 500,00-12 000,00 |
Oranges (1kg) | 5 521,05 Col$ | 2 980,00-8 000,00 |
Tomates (1kg) | 5 292,41 Col$ | 2 500,00-11 200,00 |
Pommes de Terres | 4 992,41 Col$ | 1 500,00-8 000,00 |
Oignons (1kg) | 4 959,04 Col$ | 2 200,00-9 468,85 |
Salade (1 tête) | 3 238,10 Col$ | 2 000,00-4 800,00 |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 3 407,39 Col$ | 1 500,00-6 000,00 |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 40 000,00 Col$ | 18 000,00-70 000,00 |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 4 636,27 Col$ | 3 500,00-6 428,57 |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 7 791,67 Col$ | 4 500,00-12 000,00 |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 11 350,00 Col$ | 10 000,00-18 000,00 |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 3 200,00 Col$ | 2 950,00-3 350,00 |
Passe mensuel (Prix régulier) | 170 500,00 Col$ | 120 000,00-180 000,00 |
Base de Taxi (Tarif normal) | 6 000,00 Col$ | 4 000,00-8 000,00 |
Taxi 1km (Tarif normal) | 6 900,00 Col$ | 5 000,00-10 000,00 |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 25 000,00 Col$ | 15 000,00-50 000,00 |
Essence (1 litre) | 4 143,08 Col$ | 3 962,58-4 226,75 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 66 000 000,00 Col$ | 55 000 000,00-71 000 000,00 |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 105 788 235,29 Col$ | 90 000 000,00-120 000 000,00 |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 329 056,00 Col$ | 220 370,37-618 181,82 |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 45 674,19 Col$ | 20 000,00-65 000,00 |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 108 769,23 Col$ | 80 000,00-150 000,00 |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 102 045,45 Col$ | 60 000,00-220 000,00 |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 46 250,00 Col$ | 30 000,00-60 000,00 |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 20 000,00 Col$ | 12 000,00-35 000,00 |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 1 201 363,64 Col$ | 650 000,00-2 000 000,00 |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 35 920 000,00 Col$ | 26 400 000,00-60 000 000,00 |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 240 796,00 Col$ | 100 000,00-400 000,00 |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 174 760,00 Col$ | 80 000,00-250 000,00 |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 404 952,38 Col$ | 250 000,00-700 000,00 |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 354 347,83 Col$ | 180 000,00-600 000,00 |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 837 500,00 Col$ | 1 200 000,00-2 601 809,34 |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 315 000,00 Col$ | 900 000,00-1 601 113,44 |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 3 410 153,10 Col$ | 2 500 000,00-5 000 000,00 |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 2 543 283,04 Col$ | 1 850 000,00-3 800 000,00 |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 7 408 676,69 Col$ | 5 000 000,00-10 000 000,00 |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 5 285 013,58 Col$ | 3 500 000,00-7 500 000,00 |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 1 567 401,83 Col$ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 12,66 | 10,00-18,00 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page
Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité