Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 40,00 R$ | 30,00-50,00 |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 200,00 R$ | 120,00-300,00 |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 35,00 R$ | 32,00-42,00 |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 12,00 R$ | 7,00-20,00 |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 15,00 R$ | 12,00-25,00 |
Cappuccino (ordinaire) | 11,02 R$ | 6,00-18,00 |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 6,62 R$ | 5,00-8,00 |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 4,44 R$ | 3,79-6,00 |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 4,98 R$ | 4,00-8,00 |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 8,38 R$ | 5,62-12,00 |
Riz (blanc), (1kg) | 6,99 R$ | 5,00-10,00 |
Oeufs (ordinaires) (12) | 12,24 R$ | 8,40-18,00 |
Fromage Local (1kg) | 52,73 R$ | 29,90-120,00 |
Filets de Poulet (1kg) | 19,58 R$ | 15,00-26,00 |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 45,88 R$ | 28,00-80,00 |
Pommes (1kg) | 12,55 R$ | 6,00-15,00 |
Bananes (1kg) | 7,20 R$ | 4,00-10,00 |
Oranges (1kg) | 6,28 R$ | 3,00-18,00 |
Tomates (1kg) | 10,82 R$ | 7,00-25,00 |
Pommes de Terres | 6,48 R$ | 4,00-10,00 |
Oignons (1kg) | 6,32 R$ | 4,00-8,00 |
Salade (1 tête) | 4,03 R$ | 2,59-8,00 |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 4,69 R$ | 2,50-8,65 |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 47,50 R$ | 35,00-60,00 |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 8,44 R$ | 5,30-15,00 |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 15,68 R$ | 7,00-20,00 |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 15,00 R$ | 12,00-15,00 |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 6,00 R$ | 5,00-7,00 |
Passe mensuel (Prix régulier) | 203,50 R$ | 100,00-360,00 |
Base de Taxi (Tarif normal) | 8,00 R$ | 7,00-10,00 |
Taxi 1km (Tarif normal) | 7,00 R$ | 3,30-10,00 |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 42,50 R$ | 25,00-60,00 |
Essence (1 litre) | 6,28 R$ | 5,69-6,79 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 145 000,00 R$ | 112 000,00-150 000,00 |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 165 000,00 R$ | 150 000,00-190 000,00 |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 360,81 R$ | 250,00-500,00 |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 73,61 R$ | 40,00-150,00 |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 112,77 R$ | 99,90-200,00 |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 189,99 R$ | 100,00-300,00 |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 105,00 R$ | 70,00-180,00 |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 44,16 R$ | 36,00-50,00 |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 2 520,00 R$ | 1 500,00-5 000,00 |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 52 000,00 R$ | 45 000,00-120 000,00 |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 371,11 R$ | 200,00-500,00 |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 371,67 R$ | 200,00-600,00 |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 472,73 R$ | 200,00-699,00 |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 331,25 R$ | 280,00-400,00 |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 2 882,35 R$ | 2 500,00-4 000,00 |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 2 129,41 R$ | 1 800,00-2 700,00 |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 5 406,25 R$ | 4 000,00-8 000,00 |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 4 185,71 R$ | 3 000,00-6 000,00 |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 12 750,00 R$ | 8 000,00-16 000,00 |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 9 375,00 R$ | 6 000,00-12 000,00 |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 3 297,00 R$ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 12,12 | 9,70-15,00 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page
Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité