Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 25,00 C$ | 15,00-35,00 |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 110,00 C$ | 82,45-150,00 |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 15,00 C$ | 12,50-20,00 |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 8,00 C$ | 5,00-10,00 |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 8,00 C$ | 7,50-10,00 |
Cappuccino (ordinaire) | 5,45 C$ | 3,00-8,00 |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 2,16 C$ | 1,00-4,00 |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 1,92 C$ | 1,00-3,00 |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 3,28 C$ | 1,58-5,00 |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 3,44 C$ | 2,33-4,49 |
Riz (blanc), (1kg) | 3,63 C$ | 2,20-12,98 |
Oeufs (ordinaires) (12) | 5,29 C$ | 3,00-7,49 |
Fromage Local (1kg) | 18,21 C$ | 9,20-27,90 |
Filets de Poulet (1kg) | 15,42 C$ | 11,00-26,98 |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 19,67 C$ | 12,00-27,54 |
Pommes (1kg) | 4,69 C$ | 2,90-7,40 |
Bananes (1kg) | 1,70 C$ | 1,00-3,31 |
Oranges (1kg) | 4,15 C$ | 2,20-5,51 |
Tomates (1kg) | 4,53 C$ | 2,16-6,61 |
Pommes de Terres | 2,19 C$ | 0,66-4,00 |
Oignons (1kg) | 3,11 C$ | 1,10-5,00 |
Salade (1 tête) | 2,69 C$ | 1,99-3,35 |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 1,94 C$ | 1,00-3,99 |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 17,50 C$ | 11,00-20,00 |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 3,32 C$ | 2,00-5,00 |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 3,57 C$ | 2,80-7,00 |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 16,00 C$ | 12,99-20,00 |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 4,00 C$ | 3,20-4,25 |
Passe mensuel (Prix régulier) | 131,00 C$ | 120,00-141,00 |
Base de Taxi (Tarif normal) | 4,25 C$ | 4,25-4,25 |
Taxi 1km (Tarif normal) | 1,77 C$ | 1,77-2,99 |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 30,00 C$ | 30,00-30,00 |
Essence (1 litre) | 1,50 C$ | 1,39-1,60 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 33 978,00 C$ | 33 978,00-35 000,00 |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 28 532,18 C$ | 27 382,58-31 895,00 |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 217,59 C$ | 158,26-400,00 |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 56,84 C$ | 35,00-80,00 |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 71,50 C$ | 50,00-100,00 |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 57,00 C$ | 30,00-100,00 |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 31,67 C$ | 15,00-30,00 |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 19,00 C$ | 14,00-22,00 |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 575,00 C$ | 500,00-700,00 |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 15 000,00 C$ | 10 000,00-20 000,00 |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 60,83 C$ | 30,00-90,00 |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 60,55 C$ | 40,00-80,00 |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 122,69 C$ | 75,00-175,00 |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 137,80 C$ | 80,00-240,00 |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 2 538,24 C$ | 2 400,00-2 800,00 |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 2 165,62 C$ | 1 900,00-2 500,00 |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 3 621,43 C$ | 3 400,00-4 800,00 |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 3 200,00 C$ | 2 900,00-3 600,00 |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 11 652,70 C$ | 8 880,23-13 982,32 |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 9 270,42 C$ | 8 019,11-10 763,91 |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 4 319,74 C$ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 5,70 | 4,45-7,00 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page
Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité