Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 877,78 £ | 750,00-1 000,00 |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 756,25 £ | 600,00-900,00 |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 1 576,25 £ | 1 350,00-1 900,00 |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 1 425,00 £ | 1 250,00-1 600,00 |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 3 100,00 £ | 1 800,00-4 500,00 |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 2 633,33 £ | 2 000,00-3 800,00 |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 2 477,57 £ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 3,86 | 2,67-6,00 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 74
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 13
Dernière mise à jour: Juillet 2025
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page
Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité