Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 6 157,71 € | 2 500,00-13 000,00 |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 6 981,00 € | 2 000,00-12 500,00 |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 28 166,67 € | 10 000,00-60 000,00 |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 6 400,00 € | 3 200,00-10 000,00 |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 61 358,25 € | 24 791,25-95 000,00 |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 54 600,00 € | 42 000,00-100 000,00 |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 7 491,95 € | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 2,83 | 2,00-4,00 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 49
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 15
Dernière mise à jour: Juin 2025
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page
Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité